![]() |
☆ 4周年作(表、裏)『声』『酒』が3中大和で初披露されました! |
☆ 2025年6頭までの登板予定が発表されました! |
![]() |
||
週 | 劇場 | 予定演目 |
25年5中 |
道劇 | 未定 |
25年6頭 |
ミカド | 未定 |
![]() |
||||
No. | 初出週 | 初出劇場 | 演目名 | 備考 |
01 | 21年3中 | 大和 |
|
|
02 | 21年4頭 | ミカド |
|
定番演目。 |
03 | 21年5頭 | 大和 |
|
|
R01 | 21年6結 | 大和 |
|
春野いちじく嬢演目レンタル。 |
04 | 21年7中 | ミカド |
|
|
05 | 21年8結 | 道劇 |
|
|
06 | 21年10頭 | 大和 |
|
|
07 | 21年11結 | 栗橋 |
|
季節限定演目。 |
08 | 22年1中 | 大和 |
|
|
09 | 22年1結 | ミカド |
|
季節限定演目。 |
10 | 22年2結 | 大和 |
|
大和ミュージック、まさご座限定演目。 |
R02 | 22年2結 | 大和 |
|
春野いちじく嬢演目レンタル。その週のみ。 |
R03 | 22年2結 | 大和 |
|
春野いちじく嬢演目レンタル。その週のみ。 |
11 | 22年3結 | 大和 |
|
1周年作その1。 |
12 | 22年3結 | 大和 |
|
1周年作その2。演目中のペンライト応援OK。 |
R04 | 22年3結 | 大和 |
|
春野いちじく嬢演目レンタル。 |
13 | 22年5中 | 道劇 |
|
|
R05 | 22年6頭 | 大和 |
|
春野いちじく嬢演目レンタル。その週のみ。 |
14 | 22年6中 | ミカド |
|
|
R06 | 22年6結 | 道劇 |
|
春野いちじく嬢演目レンタル。回転盆限定演目。 |
R07 | 22年6結 | 道劇 |
|
春野いちじく嬢演目レンタル。 |
R08 | 22年8中 | 大和 |
|
春野いちじく嬢演目レンタル。 |
15 | 22年8中 | 大和 |
|
|
16 | 22年9結 | ミカド |
|
バースデー週作。 |
17 | 22年10頭 | 栗橋 |
|
浅井ひなみ嬢共演時限定演目。 |
R09 | 22年12頭 | 大和 |
|
春野いちじく嬢『いちじく太郎』改題レンタル。 |
18 | 23年1中 | 大和 |
|
|
R10 | 23年1中 | 大和 |
|
春野いちじく嬢演目レンタル。その週のみ。 |
19 | 23年3中 | 大和 |
|
2周年作その1。 |
20 | 23年3中 | 大和 |
|
2周年作その2。 |
21 | 23年5頭 | 大和 |
|
演目中のペンライト応援OK。 |
22 | 23年7頭 | 大和 |
|
季節限定演目。 |
23 | 23年9結 | ミカド |
|
バースデー週作。マルチエンディング演目。 |
R11 | 23年9結 | ミカド |
|
浅井ひなみ嬢演目レンタル。 |
24 | 23年10頭 | 道劇 |
|
アイドル大会記念作。演目中のペンライト応援OK。 |
25 | 24年3中 | 大和 |
|
3周年作。 |
26 | 24年9頭 | 大和 |
|
演目中のペンライト応援OK。 |
27 | 24年9結 | ミカド |
|
バースデー週作。 |
R12 | 24年10中 | 大和 |
|
春野いちじく嬢演目レンタル。 |
R13 | 24年12頭 | ミカド |
|
くるる嬢演目レンタル。 |
R14 | 24年12結 | ミカド |
|
春野いちじく嬢演目レンタル。 |
28 | 25年1中 | ミカド |
|
和装演目。 |
29 | 25年3中 | 大和 |
|
4周年作(表)。 |
30 | 25年3中 | 大和 |
|
4周年作(裏)。 |
![]() |
||||||
No. | 週 | 劇場 | 出演順 | 演目 | 共演者(敬称略、初共演時は赤文字) | 備考 |
01 | 21年3中 | 大和 | 3/6 | 星乃結子 京はるな 蟹江りん 望月きらら 春野いちじく | デビュー週、初乗り | |
02 | 21年4頭 | ミカド | 5/6 | さくら 美樹うらら 愛野いづみ 伊東紅蘭 春野いちじく | 初乗り | |
03 | 21年4結 | ミカド | 2/5 | 水咲カレン 虹歩 JUN 蟹江りん | 5日間(4/26~4/30) | |
04 | 21年5頭 | 大和 | 3/5 | 黒瀬あんじゅ 山咲みみ 望月きらら 春野いちじく | ||
05 | 21年5結 | 栗橋 | 2/5 | 浅井ひなみ 宇野莉緒 藤川菜緒 椿りんね | 初乗り、フレッシュ大会 | |
06 | 21年6結 | 大和 | 6/6 | 天羽夏月 永瀬ゆら 葵マコ 美月春 愛奈 | 5日間(6/21~6/25)、 初トリ |
|
07 | 21年7中 | ミカド | 4/6 | 御幸奈々 京はるな アキラ 松本なな 上野綾 | ||
08 | 21年8中 | 大和 | 3/6(8/11) 3/5 (8/12~20) |
相田樹音 深海魚 金魚 春野いちじく 山口桃華 | ||
09 | 21年8結 | 道劇 | 3/5 | 永瀬ゆら るあん くるる 金魚 | 初乗り、8/21休演 | |
10 | 21年9結 | ミカド | 4/5 | 夢乃うさぎ かすみ玲 JUN 水元ゆうな | BD週 | |
11 | 21年10頭 | 大和 | 4/6 | 相田樹音 内田みる 緑アキ 浅井ひなみ 悠木美雪 | ||
12 | 21年11結 | 栗橋 | 2/5 | 浅井ひなみ 楠かほ 夢乃うさぎ 御幸奈々 | ||
13 | 21年12頭 | 大和 | 5/5 | 浅井ひなみ 舞子環 琴音みおん MINAMI | 初トリ(10日間フル) | |
14 | 22年1中 | 大和 | 6/6 | ake 緑アキ 京はるな 松本なな 上野綾 | ||
15 | 22年1結 | ミカド | 6/6 | 水咲カレン 相田樹音 永瀬ゆら 悠木美雪 山口桃華 | ||
16 | 22年2中 | 栗橋 | 2/5 | 虹歩 MINAMI 椿りんね 小宮山せりな | ||
17 | 22年2結 | 大和 | 4/5 | 星乃結子 天咲葵 愛奈 春野いちじく | ||
18 | 22年3頭 | ミカド | 4/6 | 愛野いづみ 三月涼々 海乃雪妃 夢乃うさぎ ちるちる☆いちる |
5日間(3/1~3/5) | |
19 | 22年3結 | 大和 | 1/5(前半) 5/5(後半) |
浅井ひなみ eye MINAMI ささきさち 春野いちじく | 周年週、周年作出し | |
20 | 22年4頭 | ミカド | 6/6 | 水咲カレン 新井見枝香 舞子環 工藤リナ 浅井ひなみ | ||
21 | 22年5中 | 道劇 | 3/5 | 漆葉さら Kuu 虹歩 友坂麗 | ||
22 | 22年6頭 | 大和 | 6/6 | 海乃雪妃 アキラ 愛奈 玉 KAERA 上野綾 | ||
23 | 22年6中 | ミカド | 4/6 | 愛野いづみ 音ね風花 浅井ひなみ 白雪 ちるちる☆いちる |
||
24 | 22年6結 | 道劇 | 3/5 | 浅井ひなみ 工藤リナ 浅葱アゲハ 目黒あいら | ゴールデンゲスト大会 | |
25 | 22年7中 | 大和 | 1/6 | 浅井ひなみ 三月涼々 玉 箱館エリィ 夢乃うさぎ | ||
26 | 22年8中 | 大和 | 5/5 | 新井見枝香 翔田真央 るあん 上野綾 | 5日間(8/16~8/20) | |
27 | 22年8結 | 大和 | 5/6 | 星愛美 浜崎るり 海乃雪妃 玉 あらきまい | 5日間(8/21~8/25) | |
28 | 22年9頭 | 大和 | 6/6 | 天羽夏月 愛奈 美樹うらら 黒井ひとみ 愛野いづみ | ||
29 | 22年9結 | ミカド | 6/6 | るあん 三月涼々 漆葉さら 浅井ひなみ 黒井ひとみ 蟹江りん |
BD週、BD週作出し | |
30 | 22年10頭 | 栗橋 | 4/5 | 御幸奈々 美樹うらら 宇佐美なつ 浅井ひなみ | 10/1の1回目のみ3番目 | |
31 | 22年11頭 | 大和 | 5/6 | 相田樹音 海乃雪妃 柳るい 萩尾のばら 浅井ひなみ 山口桃華 |
||
32 | 22年11中 | 道劇 | 4/6 | 御幸奈々 Kuu 夏野こだま JUN 目黒あいら | 11/17,11/18休演 | |
33 | 22年12頭 | 大和 | 6/6 | かすみ玲 田中幸子 神崎雪乃 松本なな MINAMI | ||
34 | 22年12結 | ミカド | 5/6 | 浅井ひなみ 工藤リナ KAERA 海乃雪妃 目黒あいら | 5日間(12/21~12/25) | |
35 | 23年1中 | 大和 | 6/6 | いつき照 工藤リナ JUN 夏野こだま 夕鶴 | ||
36 | 23年1結 | ミカド | 6/6 | 水咲カレン いつき照 漆葉さら アキラ ひなた鈴 | ||
37 | 23年2中 | 道劇 | 4/5 | 緑アキ 蒼稀子 浅井ひなみ JUN | ||
38 | 23年3中 | 大和 | 6/6 | 相田樹音 新井見枝香 萩尾のばら 浅井ひなみ 山口桃華 | 周年週、周年作出し | |
39 | 23年3結 | 栗橋 | 2/5 | 夕鶴 浅井ひなみ 空まこと 小宮山せりな | ||
40 | 23年4頭 | 大和 | 4/6 | 天羽夏月 音ね風花 いつき照 虹歩 宇佐美なつ | 2日間(4/9,4/10) | |
41 | 23年4結 | ミカド | 2/5 | 虹歩 いつき照 萩尾のばら 夢乃うさぎ | ||
42 | 23年5頭 | 大和 | 6/6 | 相田樹音 花森沙知 ake 夏野こだま 山口桃華 | 5/6休演 | |
43 | 23年5中 | ミカド | 4/6 | 山咲みみ 目黒あいら 永瀬ゆら 浅井ひなみ 上野綾 | 2日間(5/19,5/20) | |
44 | 23年5結 | ミカド | 6/6 | 海乃雪妃 新井見枝香 漆葉さら 坂上友香 くるる | ||
45 | 23年6頭 | まさご | 5/5 | 永瀬ゆら ake 音ね風花 目黒あいら | 初乗り、初遠征 | |
46 | 23年7頭 | 大和 | 6/6 | 相田樹音 夕鶴 工藤リナ 御幸奈々 虹歩 | ||
47 | 23年7結 | ミカド | 4/5 | 京はるな アキラ 萩尾のばら ささきさち | ||
48 | 23年8中 | 大和 | 6/6 | 新井見枝香 かすみ玲 ake 花森沙知 伊東紅蘭 | ||
49 | 23年9頭 | 大和 | 5/6 | 萩尾のばら 美樹うらら 玉 愛野いづみ 箱館エリィ | ||
50 | 23年9結 | ミカド | 5/5 | 伊東紅蘭 緑アキ 黒井ひとみ 宇佐美なつ | BD週、BD週作出し | |
51 | 23年10中 | 道劇 | 4/5 | 星乃結子 白雪 漆葉さら 天咲葵 | 秋のアイドル大会 | |
52 | 23年11頭 | 大和 | 5/6(前半) 4/5(後半) |
相田樹音 花森沙知 愛野いづみ 萩尾のばら 上野綾 | ||
53 | 23年12頭 | 大和 | 4/6 (12/1,10) 6/6 (12/2~9) |
美樹うらら 綿貫ちひろ 海乃雪妃 JUN アキラ | ||
54 | 23年12結 | ミカド | 2/6 | 海乃雪妃 夕鶴 京はるな 悠木美雪 夢乃うさぎ | 5日間(12/21~12/25) | |
55 | 24年1頭 | 大和 | 6/6 (1/6~9) 4/6 (1/10) |
相田樹音 花森沙知 小倉るるこ 玉 山口桃華 | 5日間(1/6~1/10) | |
56 | 24年1結 | 道劇 | 3/5 | 宇佐美なつ mico 白雪 萩尾のばら | ||
57 | 24年2頭 | ミカド | 6/6 | 虹歩 Kuu アキラ 美樹うらら 綿貫ちひろ | ||
58 | 24年3中 | 大和 | 5/5 | 相田樹音 山口桃華 萩尾のばら ささきさち | 周年週、周年作出し | |
59 | 24年4頭 | 大和 | 3/5 | 水咲カレン 山咲みみ 箱館エリィ あらきまい | ||
60 | 24年5頭 | 大和 | 4/6 | くるる 相田樹音 花森沙知 伊東紅蘭 ひなた鈴 | 5日間(5/6~5/10) | |
61 | 24年5中 | ミカド | 4/6 | 上野綾 浜崎るり KAERA 巴 漆葉さら | ||
62 | 24年6頭 | 道劇 | 3/5 | 天咲葵 藤川菜緒 ささきさち 宇佐美なつ | 開館23周年記念興行 | |
63 | 24年6結 | 大和 | 5/5 (6/21~24) 4/5 (6/25) |
アキラ 御幸奈々 葵マコ 小倉るるこ | 5日間(6/21~6/25) | |
64 | 24年7結 | ミカド | 4/6 | 愛野いづみ 白雪 御幸奈々 黒井ひとみ 萩尾のばら | 5日間(7/21~7/25) | |
65 | 24年8頭 | ミカド | 1/6 | Kuu 坂上友香 漆葉さら 北乃美夜 目黒あいら | 5日間(8/6~8/10) | |
66 | 24年8中 | 大和 | 2/6 | 相田樹音 黒瀬ぐみ 神崎雪乃 花森沙知 山口桃華 | 5日間(8/11~8/15) | |
67 | 24年9頭 | 大和 | 2/6 | 海乃雪妃 工藤リナ 小倉るるこ 萩尾のばら 美樹うらら | 5日間(9/1~9/5) | |
68 | 24年9結 | ミカド | 5/5 | 花森沙知 工藤リナ 青山ゆい 川越ゆい 春野いちじく | 9/23~25休演 BD週、BD週作出し |
|
69 | 24年10中 | 大和 | 4/5 | 天羽夏月 箱館エリィ くるる 春野いちじく | 5日間(10/16~10/20) | |
70 | 24年10結 | 大和 | 2/6 | 相田樹音 夏野こだま 星乃結子 花森沙知 山口桃華 | ||
71 | 24年11中 | ミカド | 4/6 | アキラ かすみ玲 明歩 小倉るるこ 天咲葵 | ||
72 | 24年12頭 | ミカド | 4/6 | 花森沙知 KAERA 山口桃華 ake くるる 上野綾 | ||
73 | 24年12結 | ミカド | 2/6 | 三月涼々 黒瀬ぐみ 青山ゆい 悠木美雪 浅葱アゲハ | 5日間(12/21~12/25) | |
74 | 25年1中 | ミカド | 5/6 | 神崎雪乃 KAERA 天羽夏月 るあん 春野いちじく | ||
75 | 25年2頭 | 大和 | 6/6 (2/1~9) 4/6 (2/10) |
天羽夏月 北乃美夜 玉 KAERA 星乃結子 | ||
76 | 25年2結 | ミカド | 2/6 | くるる 悠木美雪 目黒あいら 宇佐美なつ 箱館エリィ | 3日間(2/26~2/28) | |
77 | 25年3中 | 大和 | 4/5 | 小倉るるこ 萩尾のばら ささきさち 春野いちじく | 周年週、周年作出し | |
78 | 25年4頭 | 大和 | 1/6 (4/1,4~10) 1/5 (4/2,3) |
明歩 翔田真央 御幸奈々 天咲葵 山口桃華 | ||
79 | 25年4結 | ミカド | 2/6 | ちるちる☆いちる KAERA 天咲葵 松本なな 上野綾 | 5日間(4/21~4/25) | |
80 | 25年5中 | 道劇 | 未定 | 未定 |
小糖こはく 凛 星乃結子 愛野いづみ | |
81 | 25年6頭 | ミカド | 未定 | 未定 |
未定 |
![]() |
|
25年4結ミカド |
|
24年4結ミカド |
|
25年4頭大和 |
|
25年4頭大和 |
|
25年4頭大和 |
|
25年4頭大和 |
|
25年3中大和 |
|
25年2結ミカド |
|
25年2結ミカド |
|
25年2結ミカド |
|
25年2頭大和 |
|
25年2頭大和 |
|
25年2頭大和 |
|
25年1中ミカド |
|
25年1中ミカド |
|
24年12結ミカド |
|
24年12結ミカド |
|
24年12頭ミカド |
|
24年11中ミカド |
|
24年11中ミカド |
|
24年10結大和 |
|
24年10結大和 |
|
24年9結ミカド |
|
24年9結ミカド |
|
24年9頭大和 |
|
24年9頭大和 |
|
24年8中大和 |
|
24年8中大和 |
|
24年8頭ミカド |
|
24年7結ミカド |
|
24年5中ミカド |
|
24年5頭大和 |
|
24年1結道劇 |
|
23年5結ミカド |
|
23年5中ミカド |
|
23年2中道劇 |
|
23年1中大和 |
|
22年12頭大和 |
|
22年9頭大和 |
|
22年6中ミカド |
|
22年6頭大和 |
|
22年4頭ミカド |
|
22年2結大和 |
|
22年2結大和 |
|
![]() |
|
25週 |
|
16週 |
|
13週 |
|
13週 |
|
12週 |
|
12週 |
|
11週 |
|
11週 |
|
10週 |
|
9週 |
|
8週 |
|
8週 |
|
8週 |
|
8週 |
|
8週 |
|
8週 |
|
8週 |
|
7週 |
|
7週 |
|
7週 |
|
7週 |
|
7週 |
|
6週 |
|
6週 |
|
6週 |
|
6週 |
|
6週 |
|
5週 |
|
5週 |
|
4週 |
|
3週 |
|
3週 |
|
3週 |
|
3週 |
|
2週 |
|
2週 |
|
2週 |
|
2週 |
|
2週 |
|
1週 |
|
1週 |
|
1週 |
|
1週 |
|
1週 |
|