過去のベンチマークのページ

[戻る]

かぶまるTOP
ベンチマークの見方






■評価06/13
購入週|投信名称 野村グロース・エリア・オープン
01312001
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
02311002
UFJパートナーズ日本株バリュー55
03318003
トピックスインデックス・オープン
01311889
03/03-03/06 6.41% 6.78% 4.86% 6.63%
03/10-03/13 13.62% 12.59% 11.36% 12.65%
03/17-03/19 12.07% 12.14% 10.99% 12.21%
03/24-03/27 7.29% 7.97% 7.06% 7.76%
03/31-04/03 10.71% 10.15% 8.35% 10.26%
04/07-04/10 9.61% 8.98% 7.08% 8.97%
04/14-04/17 13.64% 11.38% 9.33% 11.21%
04/21-04/25 12.05% 9.87% 9.24% 10.17%
04/28-05/02 12.50% 9.10% 8.86% 10.65%
05/06-05/09 8.26% 5.45% 5.51% 6.65%
05/12-05/16 7.91% 4.42% 4.38% 5.65%
05/19-05/23 10.47% 6.61% 6.12% 7.63%
05/26-05/30 8.02% 6.03% 4.78% 6.11%
06/02-06/06 2.37% 2.71% 2.20% 2.77%
06/09-06/13 0.03% 0.27% 0.01% 0.24%



■評価06/06
購入週|投信名称 野村グロース・エリア・オープン
01312001
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
02311002
UFJパートナーズ日本株バリュー55
03318003
トピックスインデックス・オープン
01311889
03/03-03/06 4.81% 4.70% 3.61% 4.67%
03/10-03/13 11.92% 10.40% 10.04% 10.58%
03/17-03/19 10.39% 9.96% 9.67% 10.15%
03/24-03/27 5.68% 5.87% 5.79% 5.78%
03/31-04/03 9.05% 8.01% 7.06% 8.23%
04/07-04/10 7.97% 6.85% 5.81% 6.96%
04/14-04/17 11.94% 9.21% 8.03% 9.16%
04/21-04/25 10.37% 7.73% 7.95% 8.15%
04/28-05/02 10.81% 6.97% 7.57% 8.62%
05/06-05/09 6.64% 3.40% 4.26% 4.69%
05/12-05/16 6.30% 2.38% 3.14% 3.71%
05/19-05/23 8.81% 4.53% 4.86% 5.66%
05/26-05/30 6.40% 3.96% 3.54% 4.16%
06/02-06/06 0.83% 0.71% 0.99% 0.88%


■評価05/30
購入週|投信名称 野村グロース・エリア・オープン
01312001
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
02311002
UFJパートナーズ日本株バリュー55
03318003
トピックスインデックス・オープン
01311889
03/03-03/06 0.06% 1.81% 0.96% 1.67%
03/10-03/13 6.84% 7.35% 7.22% 7.41%
03/17-03/19 5.38% 6.92% 6.87% 6.99%
03/24-03/27 0.89% 2.95% 3.09% 2.75%
03/31-04/03 4.11% 5.03% 4.32% 5.13%
04/07-04/10 3.07% 3.90% 3.10% 3.90%
04/14-04/17 6.86% 6.20% 5.26% 6.04%
04/21-04/25 5.36% 4.76% 5.18% 5.05%
04/28-05/02 5.79% 4.02% 4.81% 5.51%
05/06-05/09 1.80% 0.54% 1.59% 1.69%
05/12-05/16 1.47% -0.44% 0.51% 0.74%
05/19-05/23 3.87% 1.65% 2.17% 2.63%
05/26-05/30 1.58% 1.09% 0.89% 1.18%



■評価05/23
購入週|投信名称 野村グロース・エリア・オープン
01312001
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
02311002
UFJパートナーズ日本株バリュー55
03318003
トピックスインデックス・オープン
01311889
03/03-03/06 -3.73% 0.47% -0.76% -0.52%
03/10-03/13 2.80% 5.94% 5.40% 5.10%
03/17-03/19 1.39% 5.52% 5.05% 4.69%
03/24-03/27 -2.93% 1.59% 1.33% 0.54%
03/31-04/03 0.16% 3.64% 2.55% 2.87%
04/07-04/10 -0.83% 2.54% 1.35% 1.66%
04/14-04/17 2.81% 4.80% 3.47% 3.76%
04/21-04/25 1.37% 3.38% 3.39% 2.79%
04/28-05/02 1.78% 2.65% 3.03% 3.24%
05/06-05/09 -2.05% -0.78% -0.14% -0.50%
05/12-05/16 -2.37% -1.76% -1.21% -1.43%
05/19-05/23 -0.06% 0.31% 0.43% 0.42%


■評価05/16
購入週|投信名称 野村グロース・エリア・オープン
01312001
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
02311002
UFJパートナーズ日本株バリュー55
03318003
トピックスインデックス・オープン
01311889
03/03-03/06 -2.87% 1.36% -0.64% -0.03%
03/10-03/13 3.72% 6.87% 5.52% 5.62%
03/17-03/19 2.30% 6.45% 5.17% 5.20%
03/24-03/27 -2.06% 2.49% 1.45% 1.03%
03/31-04/03 1.06% 4.56% 2.66% 3.37%
04/07-04/10 0.06% 3.44% 1.47% 2.16%
04/14-04/17 3.74% 5.72% 3.59% 4.27%
04/21-04/25 2.28% 4.29% 3.51% 3.30%
04/28-05/02 2.69% 3.56% 3.15% 3.75%
05/06-05/09 -1.17% 0.09% -0.02% -0.01%
05/12-05/16 -1.49% -0.89% -1.09% -0.94%



■評価05/09
購入週|投信名称 野村グロース・エリア・オープン
01312001
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
02311002
UFJパートナーズ日本株バリュー55
03318003
トピックスインデックス・オープン
01311889
03/03-03/06 -2.24% 0.68% -0.50% -0.61%
03/10-03/13 4.39% 6.16% 5.67% 5.01%
03/17-03/19 2.96% 5.73% 5.32% 4.60%
03/24-03/27 -1.42% 1.80% 1.60% 0.45%
03/31-04/03 1.72% 3.86% 2.82% 2.78%
04/07-04/10 0.71% 2.75% 1.62% 1.58%
04/14-04/17 4.41% 5.02% 3.75% 3.67%
04/21-04/25 2.95% 3.59% 3.67% 2.70%
04/28-05/02 3.36% 2.86% 3.30% 3.15%
05/06-05/09 -0.53% -0.58% 0.13% -0.59%



■評価05/02
購入週|投信名称 野村グロース・エリア・オープン
01312001
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
02311002
UFJパートナーズ日本株バリュー55
03318003
トピックスインデックス・オープン
01311889
03/03-03/06 -4.46% -1.16% -2.62% -2.48%
03/10-03/13 2.01% 4.22% 3.42% 3.03%
03/17-03/19 0.62% 3.81% 3.07% 2.63%
03/24-03/27 -3.67% -0.05% -0.57% -1.44%
03/31-04/03 -0.60% 1.97% 0.62% 0.84%
04/07-04/10 -1.58% 0.88% -0.56% -0.34%
04/14-04/17 2.03% 3.10% 1.53% 1.71%
04/21-04/25 0.60% 1.71% 1.45% 0.77%
04/28-05/02 1.01% 0.99% 1.09% 1.21%


■評価04/25
購入週|投信名称 野村グロース・エリア・オープン
01312001
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
02311002
UFJパートナーズ日本株バリュー55
03318003
トピックスインデックス・オープン
01311889
01/20-01/23 -11.77% -5.74% -6.50% -7.23%
01/27-01/30 -8.11% -3.56% -4.54% -4.59%
02/03-02/06 -7.37% -4.26% -5.66% -5.29%
02/10-02/13 -7.30% -5.45% -6.38% -6.29%
02/17-02/20 -7.88% -5.83% -7.40% -6.74%
02/24-02/27 -4.61% -2.42% -4.24% -3.20%
03/03-03/06 -4.46% -2.50% -4.10% -3.08%
03/10-03/13 2.01% 2.81% 1.85% 2.39%
03/17-03/19 0.62% 2.40% 1.51% 1.99%
03/24-03/27 -3.67% -1.41% -2.08% -2.05%
03/31-04/03 -0.60% 0.58% -0.90% 0.22%
04/07-04/10 -1.58% -0.49% -2.06% -0.96%
04/14-04/17 2.03% 1.70% -0.01% 1.08%
04/21-04/25 0.60% 0.33% -0.09% 0.14%


■評価04/18
購入週|投信名称 野村グロース・エリア・オープン
01312001
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
02311002
UFJパートナーズ日本株バリュー55
03318003
トピックスインデックス・オープン
01311889
01/20-01/23 -12.72% -6.72% -6.55% -7.81%
01/27-01/30 -9.10% -4.56% -4.59% -5.19%
02/03-02/06 -8.36% -5.26% -5.71% -5.88%
02/10-02/13 -8.30% -6.44% -6.43% -6.87%
02/17-02/20 -8.87% -6.82% -7.44% -7.32%
02/24-02/27 -5.63% -3.44% -4.29% -3.81%
03/03-03/06 -5.49% -3.52% -4.14% -3.69%
03/10-03/13 0.91% 1.73% 1.80% 1.75%
03/17-03/19 -0.47% 1.33% 1.46% 1.35%
03/24-03/27 -4.71% -2.44% -2.13% -2.66%
03/31-04/03 -1.67% -0.47% -0.96% -0.41%
04/07-04/10 -2.65% -1.53% -2.11% -1.58%
04/14-04/17 0.93% 0.64% -0.06% 0.45%


■評価04/11
購入週|投信名称 野村グロース・エリア・オープン
01312001
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
02311002
UFJパートナーズ日本株バリュー55
03318003
トピックスインデックス・オープン
01311889
01/20-01/23 -12.04% -6.25% -5.57% -7.43%
01/27-01/30 -8.40% -4.08% -3.60% -4.79%
02/03-02/06 -7.66% -4.78% -4.73% -5.48%
02/10-02/13 -7.59% -5.97% -5.45% -6.48%
02/17-02/20 -8.17% -6.34% -6.48% -6.93%
02/24-02/27 -4.90% -2.95% -3.29% -3.40%
03/03-03/06 -4.76% -3.03% -3.15% -3.28%
03/10-03/13 1.69% 2.25% 2.86% 2.18%
03/17-03/19 0.30% 1.85% 2.52% 1.78%
03/24-03/27 -3.97% -1.94% -1.11% -2.26%
03/31-04/03 -0.91% 0.04% 0.08% 0.01%
04/07-04/11 -1.89% -1.03% -1.09% -1.16%


■評価04/04
購入週|投信名称 野村グロース・エリア・オープン
01312001
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
02311002
UFJパートナーズ日本株バリュー55
03318003
トピックスインデックス・オープン
01311889
01/20-01/23 -10.97% -6.39% -5.46% -7.26%
01/27-01/30 -7.28% -4.23% -3.49% -4.62%
02/03-02/06 -6.53% -4.93% -4.61% -5.31%
02/10-02/13 -6.46% -6.11% -5.34% -6.31%
02/17-02/20 -7.04% -6.49% -6.37% -6.76%
02/24-02/27 -3.74% -3.10% -3.18% -3.23%
03/03-03/06 -3.60% -3.18% -3.03% -3.11%
03/10-03/13 2.94% 2.09% 2.98% 2.36%
03/17-03/19 1.53% 1.69% 2.64% 1.96%
03/24-03/27 -2.80% -2.10% -0.99% -2.08%
03/31-04/03 0.30% -0.12% 0.19% 0.19%



■評価03/28
購入週|投信名称 野村グロース・エリア・オープン
01312001
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
02311002
UFJパートナーズ日本株バリュー55
03318003
トピックスインデックス・オープン
01311889
01/20-01/23 -7.31% -2.81% -2.88% -3.76%
01/27-01/30 -3.48% -0.57% -0.85% -1.02%
02/03-02/06 -2.69% -1.29% -2.00% -1.74%
02/10-02/13 -2.62% -2.52% -2.75% -2.78%
02/17-02/20 -3.23% -2.91% -3.81% -3.24%
02/24-02/27 0.21% 0.61% -0.53% 0.42%
03/03-03/06 0.36% 0.52% -0.38% 0.55%
03/10-03/13 7.16% 6.00% 5.80% 6.22%
03/17-03/19 5.69% 5.58% 5.45% 5.81%
03/24-03/27 1.19% 1.65% 1.72% 1.62%


評価03/20

購入週|投信名称 野村グロース・エリア・オープン
01312001
日興クオンツ・アクティブ・ジャパン
02311002
UFJパートナーズ日本株バリュー55
03318003
トピックスインデックス・オープン
01311889
01/20-01/23 -11.40% -7.45% -6.99% -8.25%
01/27-01/30 -7.73% -5.31% -5.05% -5.64%
02/03-02/06 -6.98% -6.01% -6.16% -6.33%
02/10-02/13 -6.91% -7.18% -6.88% -7.32%
02/17-02/20 -7.49% -7.54% -7.89% -7.76%
02/24-02/27 -4.21% -4.20% -4.75% -4.27%
03/03-03/06 -4.06% -4.27% -4.60% -4.15%
03/10-03/13 2.44% 0.94% 1.31% 1.26%
03/17-03/19 1.04% 0.54% 0.98% 0.87%



[戻る]
 
・情報の提供には万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。投資はご自身の判断でお願いいたします。
 当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負いません。

 COPYRIGHT かぶまる 2003