今週の発掘株V2
今週はこんな銘柄に注目しています

[戻る]


今週の発掘株の見方
評価のページの見方
今週の空売り発掘株の見方
空売りの評価のページの見方


05/14-05/18

直近終値は05/11の値です


銘柄 社名 見込み トレンド 直近終値 年初来高値 年初来安値 買いゾーン
1801 大成建設 ABCDE 183 324 139 188.96 〜 191.02
1802 大林組 ABCDE 315 618 261 323.43 〜 326.63
1925 大和ハウス BCDE 986 1507 603 991.09 〜 998.26
1928 積水ハウス ABCDE 695 1264 592 713.04 〜 718.24
2002 日清製粉 E 952 1528 824 931.06 〜 937.12
2201 森永製菓 CDE 180 239 157 178.16 〜 179.12
2503 麒麟麦酒 ABCDE 926 1999 875 960.00 〜 967.47
2531 宝ホールディング E 503 772 350 508.68 〜 513.02
2593 伊藤園 ABCDE 1386 2325 1127 1400.57 〜 1406.95
2602 日清製油 E 323 650 306 315.92 〜 317.96
2914 JT BCDE 434500 653000 216000 427484.60 〜 431690.50
3401 帝人 BCDE 249 467 166 244.92 〜 247.81
3402 東レ CDE 573 857 350 568.26 〜 572.90
3407 旭化成 CDE 473 724 290 462.00 〜 466.18
4004 昭和電工 DE 174 403 107 168.65 〜 170.61
4005 住友化学 BCDE 290 1022 254 300.38 〜 304.36
4042 東ソー DE 219 504 133 197.66 〜 200.50
4151 協和発酵 CDE 824 1235 586 813.04 〜 819.52
4503 アステラス製薬 DE 3190 5040 2700 3118.44 〜 3139.38
4506 大日本製薬 DE 786 1095 601 758.62 〜 766.40
4507 塩野義 CDE 1000 2520 871 985.31 〜 994.19
4508 田辺 E 1122 1554 926 1037.13 〜 1048.19
4523 エーザイ E 3195 4630 2620 3019.59 〜 3036.26
4613 関西ペイント E 840 898 397 800.41 〜 806.63
4631 インキ CDE 166 539 117 144.69 〜 146.87
4902 コニカ CDE 634 2065 471 599.82 〜 607.14
4911 資生堂 ABCDE 1320 2745 1233 1330.60 〜 1340.17
4912 ライオン E 458 648 350 446.74 〜 449.16
5002 昭和シェル CDE 473 1278 469 466.83 〜 471.89
5110 住友ゴム CDE 1027 1150 543 1024.51 〜 1033.89
5232 住友大阪セメント E 224 273 109 221.77 〜 224.37
5233 太平洋セメント DE 174 275 86 173.71 〜 175.51
5302 カーボン BCDE 197 643 139 199.65 〜 201.83
5332 東陶機器 CDE 547 996 391 554.93 〜 559.74
5333 日本碍子 BCDE 891 2975 726 901.08 〜 912.64
5334 特殊陶器 BCDE 1083 1940 652 1050.55 〜 1061.29
5486 日立金属 CDE 947 1869 395 915.00 〜 926.06
5632 三菱製鋼 ABCDE 211 559 138 234.82 〜 238.16
5701 日本軽金属 DE 110 197 60 104.91 〜 106.63
5707 東邦亜鉛 CDE 305 738 136 306.91 〜 310.83
5711 三菱マテリアル BCDE 228 555 166 219.59 〜 222.51
5714 同和鉱業 E 502 868 214 479.65 〜 485.33
5715 古河機械金属 CDE 69 208 59 67.30 〜 68.30
5801 古河電工 ABCDE 178 579 155 187.52 〜 190.76
5802 住友電工 CDE 1034 1720 614 1000.08 〜 1010.37
5803 フジクラ ABCDE 219 568 202 221.11 〜 224.51
5812 日立電線 BCDE 182 664 141 175.68 〜 178.32
5991 ニッパツ CDE 899 1042 280 781.88 〜 790.69
6104 東芝機械 E 417 872 222 388.42 〜 393.24
6316 丸山製作所 BCDE 149 336 101 155.49 〜 157.56
6317 北川鉄工 CDE 139 263 77 137.19 〜 139.63
6326 クボタ BCDE 719 945 328 713.46 〜 720.72
6366 千代田化工 DE 935 1457 348 890.88 〜 903.13
6501 日立製作所 ABCDE 501 843 227 478.24 〜 482.64
6503 三菱電機 CDE 636 1269 358 635.88 〜 643.72
6594 日本電産 ABCDE 6480 10130 3200 6792.84 〜 6849.56
6701 NEC ABCDE 123 608 120 138.46 〜 140.21
6702 富士通 CDE 369 869 303 366.58 〜 371.04
6703 沖電気 E 121 234 50 113.86 〜 115.66
6762 TDK ABCDE 3690 8210 2404 3827.12 〜 3878.20
6770 アルプス BCDE 629 1343 249 642.81 〜 651.61
6952 カシオ ABCDE 499 1565 427 501.16 〜 507.34
6954 ファナック ABCDE 13360 15630 4800 13305.64 〜 13431.36
6976 太陽誘電 CDE 757 1787 382 740.41 〜 752.53
7004 日立造船 CDE 101 150 66 96.14 〜 97.40
7011 三菱重工 ABCDE 330 607 255 349.60 〜 352.78
7012 川崎重工 ABCDE 209 377 117 213.42 〜 216.24
7013 石川島播磨 ABCDE 170 269 79 176.50 〜 178.52
7201 日産自動車 ABCDE 804 1131 261 770.67 〜 778.09
7203 トヨタ ABCDE 3235 6400 2330 3100.84 〜 3127.36
7261 マツダ ABCDE 114 672 113 114.03 〜 116.41
7270 富士重工 DE 638 758 223 561.49 〜 568.87
7272 ヤマハ発 ABCDE 916 2665 710 930.63 〜 944.08
7721 トキメック CDE 157 331 75 150.88 〜 153.92
7733 オリンパス BCDE 1130 4440 424 1055.06 〜 1083.24
7752 リコー ABCDE 642 1986 588 665.77 〜 673.51
7762 シチズン時計 CDE 469 1058 298 463.84 〜 469.16
7769 リズム時計 DE 128 175 73 124.35 〜 125.85
7951 ヤマハ ABCDE 749 2465 663 736.15 〜 743.53
8001 伊藤忠 DE 882 1337 380 849.03 〜 856.37
8002 丸紅 BCDE 532 988 260 524.00 〜 529.12
8020 兼松 ABCDE 91 170 56 87.56 〜 88.82
8053 住友商事 BCDE 1090 1658 556 1077.92 〜 1087.22
8086 二プロ ABCDE 511 2260 511 528.95 〜 533.09
8233 高島屋 ABCDE 573 1324 451 586.11 〜 591.01
8242 阪急百貨店 CDE 646 868 422 653.68 〜 660.08
8306 三菱東京 ABCDE 351 1173 318 361.39 〜 365.06
8316 三井住友FG ABCDE 2355 964000 2003 2441.69 〜 2462.25
8332 横浜銀 BCDE 368 802 339 364.36 〜 367.70
8411 みずほホールディング ABCDE 115 606000 98 116.60 〜 117.90
8801 三井不動産 ABCDE 1298 2825 867 1332.33 〜 1348.57
8802 三菱地所 ABCDE 1266 3160 863 1264.93 〜 1280.19
8815 東急不動産 CDE 356 911 190 344.95 〜 349.63
9001 東武鉄道 E 397 600 295 390.25 〜 392.63
9005 東急 CDE 361 754 298 355.76 〜 358.45
9006 京急 E 664 883 500 656.52 〜 660.92
9021 西日本旅客 CDE 3220 570000 3040 3129.86 〜 3150.70
9022 東海旅客 E 641000 1192000 491000 624276.80 〜 628944.00
9062 日通 DE 314 619 242 287.77 〜 290.17
9101 郵船 BCDE 204 1133 152 210.50 〜 213.94
9104 商船三井 ABCDE 272 1682 219 276.23 〜 281.93
9202 全日空 ABCDE 218 452 208 215.33 〜 217.25
9301 三菱倉庫 ABCDE 805 1509 713 825.93 〜 833.92
9302 三井倉庫 CDE 317 651 251 316.16 〜 319.14
9303 住友倉庫 BCDE 353 587 291 357.11 〜 360.81
9432 NTT CDE 3500 581000 3220 3481.57 〜 3503.51
9437 ドコモ ABCDE 130000 189000 127500 131100.28 〜 131686.90
9531 東京ガス E 389 524 303 364.01 〜 367.25






[戻る]
 
・情報の提供には万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。投資はご自身の判断でお願いいたします。
 当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負いません。

 COPYRIGHT かぶまる 2003