今週の発掘株
今週はこんな銘柄に注目しています

[戻る]


今週の発掘株の見方
評価のページの見方
今週の空売り発掘株の見方
空売りの評価のページの見方


05/14-05/18

直近終値は05/11の値です


銘柄 社名 見込み トレンド 直近終値 年初来高値 年初来安値 買いゾーン
1801 大成建設 ABCDE 183 324 139 189.99 〜 192.05
1802 大林組 ABCDE 315 618 261 325.03 〜 328.22
1925 大和ハウス BCDE 986 1507 603 994.68 〜 1001.85
1928 積水ハウス ABCDE 695 1264 592 715.64 〜 720.83
2002 日清製粉 E 952 1528 824 934.09 〜 940.15
2201 森永製菓 CDE 180 239 157 178.64 〜 179.60
2503 麒麟麦酒 ABCDE 926 1999 875 963.73 〜 971.20
2531 宝ホールディング E 503 772 350 510.85 〜 515.19
2593 伊藤園 ABCDE 1386 2325 1127 1403.76 〜 1410.13
2602 日清製油 E 323 650 306 316.94 〜 318.97
2914 JT BCDE 434500 653000 216000 429587.55 〜 433793.45
3401 帝人 BCDE 249 467 166 246.36 〜 249.25
3402 東レ CDE 573 857 350 570.58 〜 575.22
3407 旭化成 CDE 473 724 290 464.09 〜 468.27
4004 昭和電工 DE 174 403 107 169.63 〜 171.59
4005 住友化学 BCDE 290 1022 254 302.37 〜 306.35
4042 東ソー DE 219 504 133 199.08 〜 201.92
4151 協和発酵 CDE 824 1235 586 816.28 〜 822.76
4503 アステラス製薬 DE 3190 5040 2700 3128.91 〜 3149.84
4506 大日本製薬 DE 786 1095 601 762.51 〜 770.29
4507 塩野義 CDE 1000 2520 871 989.75 〜 998.63
4508 田辺 E 1122 1554 926 1042.66 〜 1053.72
4523 エーザイ E 3195 4630 2620 3027.92 〜 3044.59
4613 関西ペイント E 840 898 397 803.52 〜 809.74
4631 インキ CDE 166 539 117 145.78 〜 147.95
4902 コニカ CDE 634 2065 471 603.48 〜 610.80
4911 資生堂 ABCDE 1320 2745 1233 1335.38 〜 1344.95
4912 ライオン E 458 648 350 447.95 〜 450.38
5002 昭和シェル CDE 473 1278 469 469.36 〜 474.42
5110 住友ゴム CDE 1027 1150 543 1029.20 〜 1038.58
5232 住友大阪セメント E 224 273 109 223.07 〜 225.67
5233 太平洋セメント DE 174 275 86 174.61 〜 176.41
5302 カーボン BCDE 197 643 139 200.74 〜 202.92
5332 東陶機器 CDE 547 996 391 557.33 〜 562.14
5333 日本碍子 BCDE 891 2975 726 906.86 〜 918.42
5334 特殊陶器 BCDE 1083 1940 652 1055.92 〜 1066.66
5486 日立金属 CDE 947 1869 395 920.53 〜 931.58
5632 三菱製鋼 ABCDE 211 559 138 236.49 〜 239.83
5701 日本軽金属 DE 110 197 60 105.77 〜 107.50
5707 東邦亜鉛 CDE 305 738 136 308.87 〜 312.79
5711 三菱マテリアル BCDE 228 555 166 221.05 〜 223.97
5714 同和鉱業 E 502 868 214 482.49 〜 488.16
5715 古河機械金属 CDE 69 208 59 67.80 〜 68.80
5801 古河電工 ABCDE 178 579 155 189.14 〜 192.38
5802 住友電工 CDE 1034 1720 614 1005.22 〜 1015.51
5803 フジクラ ABCDE 219 568 202 222.81 〜 226.22
5812 日立電線 BCDE 182 664 141 177.00 〜 179.64
5991 ニッパツ CDE 899 1042 280 786.29 〜 795.10
6104 東芝機械 E 417 872 222 390.83 〜 395.65
6316 丸山製作所 BCDE 149 336 101 156.52 〜 158.59
6317 北川鉄工 CDE 139 263 77 138.41 〜 140.84
6326 クボタ BCDE 719 945 328 717.09 〜 724.35
6366 千代田化工 DE 935 1457 348 897.01 〜 909.26
6501 日立製作所 ABCDE 501 843 227 480.44 〜 484.84
6503 三菱電機 CDE 636 1269 358 639.80 〜 647.64
6594 日本電産 ABCDE 6480 10130 3200 6821.20 〜 6877.92
6701 NEC ABCDE 123 608 120 139.33 〜 141.08
6702 富士通 CDE 369 869 303 368.81 〜 373.27
6703 沖電気 E LUP 121 234 50 114.76 〜 116.57
6762 TDK ABCDE 3690 8210 2404 3852.66 〜 3903.74
6770 アルプス BCDE 629 1343 249 647.21 〜 656.01
6952 カシオ ABCDE 499 1565 427 504.25 〜 510.43
6954 ファナック ABCDE 13360 15630 4800 13368.50 〜 13494.22
6976 太陽誘電 CDE 757 1787 382 746.47 〜 758.59
7004 日立造船 CDE 101 150 66 96.77 〜 98.03
7011 三菱重工 ABCDE 330 607 255 351.19 〜 354.37
7012 川崎重工 ABCDE 209 377 117 214.83 〜 217.65
7013 石川島播磨 ABCDE 170 269 79 177.51 〜 179.54
7201 日産自動車 ABCDE 804 1131 261 774.38 〜 781.79
7203 トヨタ ABCDE 3235 6400 2330 3114.10 〜 3140.63
7261 マツダ ABCDE 114 672 113 115.22 〜 117.60
7270 富士重工 DE 638 758 223 565.18 〜 572.56
7272 ヤマハ発 ABCDE 916 2665 710 937.35 〜 950.80
7721 トキメック CDE 157 331 75 152.40 〜 155.44
7733 オリンパス BCDE 1130 4440 424 1069.15 〜 1097.34
7752 リコー ABCDE 642 1986 588 669.64 〜 677.37
7762 シチズン時計 CDE 469 1058 298 466.50 〜 471.83
7769 リズム時計 DE 128 175 73 125.10 〜 126.60
7951 ヤマハ ABCDE 749 2465 663 739.84 〜 747.21
8001 伊藤忠 DE 882 1337 380 852.70 〜 860.04
8002 丸紅 BCDE 532 988 260 526.56 〜 531.67
8020 兼松 ABCDE 91 170 56 88.19 〜 89.46
8053 住友商事 BCDE 1090 1658 556 1082.57 〜 1091.88
8086 二プロ ABCDE 511 2260 511 531.02 〜 535.15
8233 高島屋 ABCDE 573 1324 451 588.56 〜 593.46
8242 阪急百貨店 CDE 646 868 422 656.88 〜 663.28
8260 井筒屋 ABCDE 47 119 31 47.82 〜 48.91
8306 三菱東京 ABCDE 351 1173 318 363.22 〜 366.89
8316 三井住友FG ABCDE 2355 964000 2003 2451.97 〜 2472.53
8332 横浜銀 BCDE 368 802 339 366.03 〜 369.37
8411 みずほホールディング ABCDE 115 606000 98 117.25 〜 118.54
8801 三井不動産 ABCDE 1298 2825 867 1340.45 〜 1356.69
8802 三菱地所 ABCDE 1266 3160 863 1272.56 〜 1287.82
8815 東急不動産 CDE 356 911 190 347.29 〜 351.98
9001 東武鉄道 E 397 600 295 391.44 〜 393.82
9005 東急 CDE 361 754 298 357.10 〜 359.79
9006 京急 E 664 883 500 658.72 〜 663.13
9021 西日本旅客 CDE 3220 570000 3040 3140.28 〜 3161.13
9022 東海旅客 E 641000 1192000 491000 626610.40 〜 631277.60
9062 日通 DE 314 619 242 288.97 〜 291.37
9101 郵船 BCDE 204 1133 152 212.22 〜 215.67
9104 商船三井 ABCDE 272 1682 219 279.08 〜 284.78
9202 全日空 ABCDE 218 452 208 216.29 〜 218.20
9301 三菱倉庫 ABCDE 805 1509 713 829.93 〜 837.92
9302 三井倉庫 CDE 317 651 251 317.65 〜 320.63
9303 住友倉庫 BCDE 353 587 291 358.96 〜 362.66
9432 NTT CDE 3500 581000 3220 3492.54 〜 3514.48
9437 ドコモ ABCDE 130000 189000 127500 131393.59 〜 131980.21
9531 東京ガス E 389 524 303 365.63 〜 368.87






[戻る]
 
・情報の提供には万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。投資はご自身の判断でお願いいたします。
 当方は、この情報を用いて行う判断の一切について責任を負いません。

 COPYRIGHT かぶまる 2003