ハイパーシミュレーション



■評価はすべて終値ベースです。

ハイパーシミュレーションの見方


[戻る]



■サマリ

300万円コース 空売りあり
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/02/03	 3000000	       0	(       0)	       0	 3000000
12/02/10	 1793000	 1220000	(   13000)	   -2750	 3010250
12/02/17	 2504000	  555000	(   13000)	  -74048	 2984952
12/02/24	 3073000	       0	(       0)	 -157844	 2915156
12/03/02	 1584000	 1503000	(   14000)	 -138787	 2948213
12/03/09	 1584000	 1513000	(   24000)	 -177207	 2919793
12/03/16	 1584000	 1522000	(   33000)	 -205249	 2900751
12/03/23	 1101000	 1985000	(   13000)	 -193277	 2892723
12/03/30	 2577022	  617000	(   -9000)	 -226160	 2967862
12/04/06	 1914135	 1263660	(  -33995)	 -168926	 3008869
12/04/13	 1020625	 2120954	(  -70277)	 -155740	 2985839
12/04/20	  771099	 2327207	( -130550)	 -151555	 2946751
12/04/27	  512974	 2593989	( -125289)	 -197691	 2909272


■詳細データ

300万円コース 空売りあり

00/00/00:U:V2:------------------------------------------------------	
■07:現在の現金
3000000


12/02/03:U:V2:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額

■07:現在の現金
3000000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値

■10:次週の新規現物買い注文 1500000 円上限
#コード	社名	株数	注文値
6753	シャー	  1000	   587
6503	三菱電	  1000	   665
6701	NEC   	  1000	   146
9021	西日本	     1	  3076
9432	NTT	     1	  3683
# 合計 1404759 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 1500000 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8411	みずほ	     1	   118
8306	三菱東	     1	   363
8316	三井住	     1	  2431
998405	TOPIX 	   100	   768
6857	アドテ	   100	   839
8020	兼松  	  1000	    85
7003	三井造	  1000	   141
7721	トキメ	  1000	   167
1820	西松建	  1000	   169
5801	古河電	  1000	   207
7012	川崎重	  1000	   227
9202	全日空	  1000	   231
5715	古河機	  1000	    75
9020	東日本	     1	  5039
9501	東京電	   100	   262
# 合計 1496851 円分注文

■00:サマリ
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/02/03	 3000000	       0	(       0)	       0	 3000000


12/02/10:U:V2:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額
2012年2月6日	6753	シャー	  1000	542	542000
2012年2月8日	6503	三菱電	  1000	   665	665000

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	119	119
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	374	374
2012年2月6日	8316	三井住	     1	2510	2510
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	768	76800
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	876	87600
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	85000
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	141000
2012年2月8日	7721	トキメ	  1000	   167	167000
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	178	178000
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	207000
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	242	242000
2012年2月10日	5715	古河機	  1000	    75	75000

■07:現在の現金
1793000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	6753	シャー	  1000	   542	   541	541000	 -1000	   569
2012年2月8日	6503	三菱電	  1000	   665	   679	679000	 14000	   698

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	   119	   124	     0	    -5	   113
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	   374	   385	     0	   -11	   355
2012年2月6日	8316	三井住	     1	  2510	  2544	     0	   -34	  2384
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	   768	   779	     0	 -1100	   729
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	   876	   942	     0	 -6600	   832
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	    84	     0	  1000	    80
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	   142	     0	 -1000	   133
2012年2月8日	7721	トキメ	  1000	   167	   161	     0	  6000	   158
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	   178	   190	     0	-12000	   169
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	   203	     0	  4000	   196
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	   242	   237	     0	  5000	   229
2012年2月10日	5715	古河機	  1000	    75	    73	     0	  2000	    71

■10:次週の新規現物買い注文 896500 円上限
#コード	社名	株数	注文値
5202	板硝子	  1000	   127
6302	住友重	  1000	   414
6701	NEC   	  1000	   145
9432	NTT	     1	  3656
9502	中部電	   100	  1317
9021	西日本	     1	  3056
# 合計 824412 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 244097 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8411	みずほ	     1	   121
8306	三菱東	     1	   374
8316	三井住	     1	  2509
998405	TOPIX 	   100	   777
6857	アドテ	   100	   879
9020	東日本	     1	  5043
8260	井筒屋	  1000	    53
# 合計 226647 円分注文

■00:サマリ
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/02/10	 1793000	 1220000	(   13000)	   -2750	 3010250


12/02/17:U:V2:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益
2012年2月8日	2012年2月15日	6503	三菱電	  1000	   665	   698	698000	 33000

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益
2012年2月8日	2012年2月13日	7721	トキメ	  1000	   167	   158	158000	  9000
2012年2月10日	2012年2月13日	5715	古河機	  1000	    75	    71	 71000	  4000

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額
2012年2月13日	8411	みずほ	     1	123	123
2012年2月13日	8306	三菱東	     1	383	383
2012年2月13日	8316	三井住	     1	2532	2532
2012年2月13日	998405	TOPIX 	   100	777	77700
2012年2月13日	6857	アドテ	   100	934	93400
2012年2月15日	9020	東日本	     1	  5043	5043

■07:現在の現金
2504000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	6753	シャー	  1000	   542	   555	555000	 13000	   569

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	   119	   128	     0	    -9	   113
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	   374	   406	     0	   -32	   355
2012年2月6日	8316	三井住	     1	  2510	  2682	     0	  -172	  2384
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	   768	   810	     0	 -4200	   729
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	   876	  1060	     0	-18400	   832
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	    86	     0	 -1000	    80
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	   148	     0	 -7000	   133
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	   178	   187	     0	 -9000	   169
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	   216	     0	 -9000	   196
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	   242	   251	     0	 -9000	   229
2012年2月13日	8411	みずほ	     1	   123	   128	     0	    -5	   116
2012年2月13日	8306	三菱東	     1	   383	   406	     0	   -23	   363
2012年2月13日	8316	三井住	     1	  2532	  2682	     0	  -150	  2405
2012年2月13日	998405	TOPIX 	   100	   777	   810	     0	 -3300	   738
2012年2月13日	6857	アドテ	   100	   934	  1060	     0	-12600	   887
2012年2月15日	9020	東日本	     1	  5043	  5200	     0	  -157	  4790

■10:次週の新規現物買い注文 1252000 円上限
#コード	社名	株数	注文値
6753	シャー	  1000	   537
5202	板硝子	  1000	   126
1802	大林組	  1000	   334
6701	NEC   	  1000	   144
9432	NTT	     1	  3633
9501	東京電	   100	   149
# 合計 1159533 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 329916 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8411	みずほ	     1	   125
8306	三菱東	     1	   387
8316	三井住	     1	  2597
9020	東日本	     1	  5098
998405	TOPIX 	   100	   789
6703	沖電気	  1000	    83
6857	アドテ	   100	   943
8260	井筒屋	  1000	    54
9021	西日本	     1	  3354
# 合計 321761 円分注文

■00:サマリ
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/02/17	 2504000	  555000	(   13000)	  -74048	 2984952


12/02/24:U:V2:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益
2012年2月6日	2012年2月20日	6753	シャー	  1000	   542	   569	569000	 27000

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額
2012年2月20日	8411	みずほ	     1	128	128
2012年2月20日	8306	三菱東	     1	409	409
2012年2月20日	8316	三井住	     1	2703	2703
2012年2月20日	9020	東日本	     1	5190	5190
2012年2月20日	998405	TOPIX 	   100	817	81700
2012年2月20日	6703	沖電気	  1000	83	83000
2012年2月20日	6857	アドテ	   100	1034	103400
2012年2月22日	8260	井筒屋	  1000	    54	54000

■07:現在の現金
3073000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	   119	   135	     0	   -16	   113
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	   374	   416	     0	   -42	   355
2012年2月6日	8316	三井住	     1	  2510	  2755	     0	  -245	  2384
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	   768	   834	     0	 -6600	   729
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	   876	  1118	     0	-24200	   832
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	    90	     0	 -5000	    80
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	   158	     0	-17000	   133
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	   178	   199	     0	-21000	   169
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	   234	     0	-27000	   196
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	   242	   249	     0	 -7000	   229
2012年2月13日	8411	みずほ	     1	   123	   135	     0	   -12	   116
2012年2月13日	8306	三菱東	     1	   383	   416	     0	   -33	   363
2012年2月13日	8316	三井住	     1	  2532	  2755	     0	  -223	  2405
2012年2月13日	998405	TOPIX 	   100	   777	   834	     0	 -5700	   738
2012年2月13日	6857	アドテ	   100	   934	  1118	     0	-18400	   887
2012年2月15日	9020	東日本	     1	  5043	  5220	     0	  -177	  4790
2012年2月20日	8411	みずほ	     1	   128	   135	     0	    -7	   121
2012年2月20日	8306	三菱東	     1	   409	   416	     0	    -7	   388
2012年2月20日	8316	三井住	     1	  2703	  2755	     0	   -52	  2567
2012年2月20日	9020	東日本	     1	  5190	  5220	     0	   -30	  4930
2012年2月20日	998405	TOPIX 	   100	   817	   834	     0	 -1700	   776
2012年2月20日	6703	沖電気	  1000	    83	    94	     0	-11000	    78
2012年2月20日	6857	アドテ	   100	  1034	  1118	     0	 -8400	   982
2012年2月22日	8260	井筒屋	  1000	    54	    58	     0	 -4000	    51

■10:次週の新規現物買い注文 1536500 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8086	二プロ	  1000	   626
4151	協和発	  1000	   863
9432	NTT	     1	  3623
# 合計 1492623 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 6386 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8411	みずほ	     1	   130
8306	三菱東	     1	   403
8316	三井住	     1	  2689
# 合計 3222 円分注文

■00:サマリ
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/02/24	 3073000	       0	(       0)	 -157844	 2915156


12/03/02:U:V2:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額
2012年2月27日	8086	二プロ	  1000	   626	626000
2012年2月27日	4151	協和発	  1000	   863	863000

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額
2012年2月27日	8411	みずほ	     1	136	136
2012年2月27日	8306	三菱東	     1	420	420
2012年2月27日	8316	三井住	     1	2755	2755

■07:現在の現金
1584000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月27日	8086	二プロ	  1000	   626	   621	621000	 -5000	   657
2012年2月27日	4151	協和発	  1000	   863	   882	882000	 19000	   906

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	   119	   136	     0	   -17	   113
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	   374	   415	     0	   -41	   355
2012年2月6日	8316	三井住	     1	  2510	  2727	     0	  -217	  2384
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	   768	   837	     0	 -6900	   729
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	   876	  1124	     0	-24800	   832
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	    88	     0	 -3000	    80
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	   150	     0	 -9000	   133
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	   178	   193	     0	-15000	   169
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	   236	     0	-29000	   196
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	   242	   253	     0	-11000	   229
2012年2月13日	8411	みずほ	     1	   123	   136	     0	   -13	   116
2012年2月13日	8306	三菱東	     1	   383	   415	     0	   -32	   363
2012年2月13日	8316	三井住	     1	  2532	  2727	     0	  -195	  2405
2012年2月13日	998405	TOPIX 	   100	   777	   837	     0	 -6000	   738
2012年2月13日	6857	アドテ	   100	   934	  1124	     0	-19000	   887
2012年2月15日	9020	東日本	     1	  5043	  5400	     0	  -357	  4790
2012年2月20日	8411	みずほ	     1	   128	   136	     0	    -8	   121
2012年2月20日	8306	三菱東	     1	   409	   415	     0	    -6	   388
2012年2月20日	8316	三井住	     1	  2703	  2727	     0	   -24	  2567
2012年2月20日	9020	東日本	     1	  5190	  5400	     0	  -210	  4930
2012年2月20日	998405	TOPIX 	   100	   817	   837	     0	 -2000	   776
2012年2月20日	6703	沖電気	  1000	    83	    87	     0	 -4000	    78
2012年2月20日	6857	アドテ	   100	  1034	  1124	     0	 -9000	   982
2012年2月22日	8260	井筒屋	  1000	    54	    53	     0	  1000	    51
2012年2月27日	8411	みずほ	     1	   136	   136	     0	     0	   129
2012年2月27日	8306	三菱東	     1	   420	   415	     0	     5	   399
2012年2月27日	8316	三井住	     1	  2755	  2727	     0	    28	  2617

■10:次週の新規現物買い注文 792000 円上限
#コード	社名	株数	注文値
7261	マツダ	  1000	   123
1860	戸田建	  1000	   276
7004	日立造	  1000	    99
5202	板硝子	  1000	   122
# 合計 620000 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 10075 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8411	みずほ	     1	   134
8306	三菱東	     1	   417
8316	三井住	     1	  2761
9020	東日本	     1	  5311
# 合計 8623 円分注文

■00:サマリ
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/03/02	 1584000	 1503000	(   14000)	 -138787	 2948213


12/03/09:U:V2:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額
2012年3月5日	8411	みずほ	     1	135	135
2012年3月5日	8306	三菱東	     1	   417	417
2012年3月9日	8316	三井住	     1	  2761	2761
2012年3月5日	9020	東日本	     1	5350	5350

■07:現在の現金
1584000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月27日	8086	二プロ	  1000	   626	   618	618000	 -8000	   657
2012年2月27日	4151	協和発	  1000	   863	   895	895000	 32000	   906

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	   119	   138	     0	   -19	   113
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	   374	   425	     0	   -51	   355
2012年2月6日	8316	三井住	     1	  2510	  2784	     0	  -274	  2384
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	   768	   848	     0	 -8000	   729
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	   876	  1163	     0	-28700	   832
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	    90	     0	 -5000	    80
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	   149	     0	 -8000	   133
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	   178	   208	     0	-30000	   169
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	   229	     0	-22000	   196
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	   242	   258	     0	-16000	   229
2012年2月13日	8411	みずほ	     1	   123	   138	     0	   -15	   116
2012年2月13日	8306	三菱東	     1	   383	   425	     0	   -42	   363
2012年2月13日	8316	三井住	     1	  2532	  2784	     0	  -252	  2405
2012年2月13日	998405	TOPIX 	   100	   777	   848	     0	 -7100	   738
2012年2月13日	6857	アドテ	   100	   934	  1163	     0	-22900	   887
2012年2月15日	9020	東日本	     1	  5043	  5420	     0	  -377	  4790
2012年2月20日	8411	みずほ	     1	   128	   138	     0	   -10	   121
2012年2月20日	8306	三菱東	     1	   409	   425	     0	   -16	   388
2012年2月20日	8316	三井住	     1	  2703	  2784	     0	   -81	  2567
2012年2月20日	9020	東日本	     1	  5190	  5420	     0	  -230	  4930
2012年2月20日	998405	TOPIX 	   100	   817	   848	     0	 -3100	   776
2012年2月20日	6703	沖電気	  1000	    83	    94	     0	-11000	    78
2012年2月20日	6857	アドテ	   100	  1034	  1163	     0	-12900	   982
2012年2月22日	8260	井筒屋	  1000	    54	    55	     0	 -1000	    51
2012年2月27日	8411	みずほ	     1	   136	   138	     0	    -2	   129
2012年2月27日	8306	三菱東	     1	   420	   425	     0	    -5	   399
2012年2月27日	8316	三井住	     1	  2755	  2784	     0	   -29	  2617
2012年3月5日	8411	みずほ	     1	   135	   138	     0	    -3	   128
2012年3月5日	8306	三菱東	     1	   417	   425	     0	    -8	   396
2012年3月9日	8316	三井住	     1	  2761	  2784	     0	   -23	  2622
2012年3月5日	9020	東日本	     1	  5350	  5420	     0	   -70	  5082

■10:次週の新規現物買い注文 792000 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8086	二プロ	  1000	   607
5202	板硝子	  1000	   119
6771	池上通	  1000	    54
# 合計 780000 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 6412 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8411	みずほ	     1	   138
9021	西日本	     1	  3432
8306	三菱東	     1	   428
# 合計 3998 円分注文

■00:サマリ
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/03/09	 1584000	 1513000	(   24000)	 -177207	 2919793


12/03/16:U:V2:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額
2012年3月12日	8411	みずほ	     1	   138	138
2012年3月12日	9021	西日本	     1	  3432	3432
2012年3月12日	8306	三菱東	     1	   428	428

■07:現在の現金
1584000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月27日	8086	二プロ	  1000	   626	   627	627000	  1000	   657
2012年2月27日	4151	協和発	  1000	   863	   895	895000	 32000	   906

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	   119	   141	     0	   -22	   113
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	   374	   439	     0	   -65	   355
2012年2月6日	8316	三井住	     1	  2510	  2886	     0	  -376	  2384
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	   768	   866	     0	 -9800	   729
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	   876	  1214	     0	-33800	   832
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	    96	     0	-11000	    80
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	   152	     0	-11000	   133
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	   178	   203	     0	-25000	   169
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	   228	     0	-21000	   196
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	   242	   256	     0	-14000	   229
2012年2月13日	8411	みずほ	     1	   123	   141	     0	   -18	   116
2012年2月13日	8306	三菱東	     1	   383	   439	     0	   -56	   363
2012年2月13日	8316	三井住	     1	  2532	  2886	     0	  -354	  2405
2012年2月13日	998405	TOPIX 	   100	   777	   866	     0	 -8900	   738
2012年2月13日	6857	アドテ	   100	   934	  1214	     0	-28000	   887
2012年2月15日	9020	東日本	     1	  5043	  5350	     0	  -307	  4790
2012年2月20日	8411	みずほ	     1	   128	   141	     0	   -13	   121
2012年2月20日	8306	三菱東	     1	   409	   439	     0	   -30	   388
2012年2月20日	8316	三井住	     1	  2703	  2886	     0	  -183	  2567
2012年2月20日	9020	東日本	     1	  5190	  5350	     0	  -160	  4930
2012年2月20日	998405	TOPIX 	   100	   817	   866	     0	 -4900	   776
2012年2月20日	6703	沖電気	  1000	    83	   100	     0	-17000	    78
2012年2月20日	6857	アドテ	   100	  1034	  1214	     0	-18000	   982
2012年2月22日	8260	井筒屋	  1000	    54	    55	     0	 -1000	    51
2012年2月27日	8411	みずほ	     1	   136	   141	     0	    -5	   129
2012年2月27日	8306	三菱東	     1	   420	   439	     0	   -19	   399
2012年2月27日	8316	三井住	     1	  2755	  2886	     0	  -131	  2617
2012年3月5日	8411	みずほ	     1	   135	   141	     0	    -6	   128
2012年3月5日	8306	三菱東	     1	   417	   439	     0	   -22	   396
2012年3月9日	8316	三井住	     1	  2761	  2886	     0	  -125	  2622
2012年3月5日	9020	東日本	     1	  5350	  5350	     0	     0	  5082
2012年3月12日	8411	みずほ	     1	   138	   141	     0	    -3	   131
2012年3月12日	9021	西日本	     1	  3432	  3375	     0	    57	  3260
2012年3月12日	8306	三菱東	     1	   428	   439	     0	   -11	   406

■10:次週の新規現物買い注文 792000 円上限
#コード	社名	株数	注文値
6753	シャー	  1000	   483
7261	マツダ	  1000	   121
5805	昭和電	  1000	    72
# 合計 676000 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 6914 円上限
#コード	社名	株数	注文値
9021	西日本	     1	  3475
8411	みずほ	     1	   141
8306	三菱東	     1	   437
# 合計 4053 円分注文

■00:サマリ
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/03/16	 1584000	 1522000	(   33000)	 -205249	 2900751


12/03/23:U:V2:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額
2012年3月23日	6753	シャー	  1000	   483	483000

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額
2012年3月19日	8411	みずほ	     1	141	141
2012年3月19日	8306	三菱東	     1	437	437

■07:現在の現金
1101000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月27日	8086	二プロ	  1000	   626	   627	627000	  1000	   657
2012年2月27日	4151	協和発	  1000	   863	   882	882000	 19000	   906
2012年3月23日	6753	シャー	  1000	   483	   476	476000	 -7000	   507

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	   119	   142	     0	   -23	   113
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	   374	   426	     0	   -52	   355
2012年2月6日	8316	三井住	     1	  2510	  2828	     0	  -318	  2384
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	   768	   852	     0	 -8400	   729
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	   876	  1229	     0	-35300	   832
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	    97	     0	-12000	    80
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	   146	     0	 -5000	   133
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	   178	   198	     0	-20000	   169
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	   217	     0	-10000	   196
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	   242	   257	     0	-15000	   229
2012年2月13日	8411	みずほ	     1	   123	   142	     0	   -19	   116
2012年2月13日	8306	三菱東	     1	   383	   426	     0	   -43	   363
2012年2月13日	8316	三井住	     1	  2532	  2828	     0	  -296	  2405
2012年2月13日	998405	TOPIX 	   100	   777	   852	     0	 -7500	   738
2012年2月13日	6857	アドテ	   100	   934	  1229	     0	-29500	   887
2012年2月15日	9020	東日本	     1	  5043	  5370	     0	  -327	  4790
2012年2月20日	8411	みずほ	     1	   128	   142	     0	   -14	   121
2012年2月20日	8306	三菱東	     1	   409	   426	     0	   -17	   388
2012年2月20日	8316	三井住	     1	  2703	  2828	     0	  -125	  2567
2012年2月20日	9020	東日本	     1	  5190	  5370	     0	  -180	  4930
2012年2月20日	998405	TOPIX 	   100	   817	   852	     0	 -3500	   776
2012年2月20日	6703	沖電気	  1000	    83	   107	     0	-24000	    78
2012年2月20日	6857	アドテ	   100	  1034	  1229	     0	-19500	   982
2012年2月22日	8260	井筒屋	  1000	    54	    56	     0	 -2000	    51
2012年2月27日	8411	みずほ	     1	   136	   142	     0	    -6	   129
2012年2月27日	8306	三菱東	     1	   420	   426	     0	    -6	   399
2012年2月27日	8316	三井住	     1	  2755	  2828	     0	   -73	  2617
2012年3月5日	8411	みずほ	     1	   135	   142	     0	    -7	   128
2012年3月5日	8306	三菱東	     1	   417	   426	     0	    -9	   396
2012年3月9日	8316	三井住	     1	  2761	  2828	     0	   -67	  2622
2012年3月5日	9020	東日本	     1	  5350	  5370	     0	   -20	  5082
2012年3月12日	8411	みずほ	     1	   138	   142	     0	    -4	   131
2012年3月12日	9021	西日本	     1	  3432	  3415	     0	    17	  3260
2012年3月12日	8306	三菱東	     1	   428	   426	     0	     2	   406
2012年3月19日	8411	みずほ	     1	   141	   142	     0	    -1	   133
2012年3月19日	8306	三菱東	     1	   437	   426	     0	    11	   415

■10:次週の新規現物買い注文 550500 円上限
#コード	社名	株数	注文値
5202	板硝子	  1000	   117
7769	リズム	  1000	   136
8057	内田洋	  1000	   250
# 合計 503000 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 -3664 円上限
#コード	社名	株数	注文値
# 合計 0 円分注文

■00:サマリ
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/03/23	 1101000	 1985000	(   13000)	 -193277	 2892723


12/03/30:U:V2:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
