ハイパーシミュレーション



■評価はすべて終値ベースです。

ハイパーシミュレーションの見方


[戻る]



■サマリ

1000万円コース 空売りあり 今週の発掘株版
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/02/03	10000000	       0	(       0)	       0	10000000
12/02/10	 7347000	 2654000	(    1000)	   -8950	 9992050
12/02/17	 8464000	 1597000	(   -4000)	 -336948	 9724052
12/02/24	 9321000	  856000	(   33000)	 -706044	 9470956
12/03/02	 8270000	 1920000	(   15000)	 -698199	 9491801
12/03/09	 7946000	 2260000	(   17000)	 -833610	 9372390
12/03/16	 7826000	 2409000	(   46000)	-1022899	 9212101
12/03/23	 7467000	 2738000	(    8000)	 -876636	 9328364
12/03/30	 6981167	 3467000	(  125000)	 -864658	 9583509
12/04/06	 5508802	 4827870	( -138688)	 -635469	 9701203
12/04/13	 2855429	 7356439	( -269558)	 -525938	 9685930
12/04/20	 1618469	 8486912	( -389045)	 -492108	 9613273
12/04/27	 1168886	 8856678	( -485118)	 -493410	 9532154


■詳細データ

1000万円コース 空売りあり 今週の発掘株版

00/00/00:U:V1:------------------------------------------------------	
■07:現在の現金
10000000


12/02/03:U:V1:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額

■07:現在の現金
10000000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値

■10:次週の新規現物買い注文 5000000 円上限
#コード	社名	株数	注文値
4508	田辺  	  1000	  1059
6753	シャー	  1000	   592
6503	三菱電	  1000	   670
6701	NEC   	  1000	   147
9021	西日本	     1	  3089
9502	中部電	   100	  1326
9437	ドコモ	     1	133473
2897	日清食	   100	  2840
8332	横浜銀	  1000	   338
6702	富士通	  1000	   382
2651	ローソ	   100	  4427
6752	松下  	  1000	   582
9432	NTT	     1	  3698
7261	マツダ	  1000	   114
# 合計 4883560 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 5000000 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8411	みずほ	     1	   118
8306	三菱東	     1	   363
8316	三井住	     1	  2431
998405	TOPIX 	   100	   768
6857	アドテ	   100	   839
8020	兼松  	  1000	    85
7003	三井造	  1000	   141
7721	トキメ	  1000	   167
1820	西松建	  1000	   169
5801	古河電	  1000	   207
7012	川崎重	  1000	   227
9202	全日空	  1000	   231
5632	三菱製	  1000	   234
6902	デンソ	   100	  2375
5711	三菱マ	  1000	   243
7267	ホンダ	   100	  2746
8613	丸三  	  1000	   276
8601	大和証	  1000	   282
7203	トヨタ	   100	  2846
8604	野村  	  1000	   290
5707	東邦亜	  1000	   325
8002	丸紅  	  1000	   532
7270	富士重	  1000	   539
5715	古河機	  1000	    75
9020	東日本	     1	  5039
# 合計 4988351 円分注文

■00:サマリ
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/02/03	10000000	       0	(       0)	       0	10000000


12/02/10:U:V1:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額
2012年2月6日	4508	田辺  	  1000	  1059	1059000
2012年2月6日	6753	シャー	  1000	542	542000
2012年2月6日	6503	三菱電	  1000	   670	670000
2012年2月6日	6702	富士通	  1000	   382	382000

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	119	119
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	374	374
2012年2月6日	8316	三井住	     1	2510	2510
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	768	76800
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	876	87600
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	85000
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	141000
2012年2月8日	7721	トキメ	  1000	   167	167000
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	178	178000
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	207000
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	242	242000
2012年2月6日	5632	三菱製	  1000	   234	234000
2012年2月6日	6902	デンソ	   100	2395	239500
2012年2月8日	5711	三菱マ	  1000	   243	243000
2012年2月6日	7267	ホンダ	   100	2751	275100
2012年2月6日	8613	丸三  	  1000	   276	276000
2012年2月6日	8601	大和証	  1000	   282	282000
2012年2月6日	7203	トヨタ	   100	2965	296500
2012年2月6日	8604	野村  	  1000	306	306000
2012年2月9日	5707	東邦亜	  1000	   325	325000
2012年2月6日	8002	丸紅  	  1000	536	536000
2012年2月6日	7270	富士重	  1000	   539	539000
2012年2月10日	5715	古河機	  1000	    75	75000

■07:現在の現金
7347000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	4508	田辺  	  1000	  1059	  1038	1038000	-21000	  1111
2012年2月6日	6753	シャー	  1000	   542	   541	541000	 -1000	   569
2012年2月6日	6503	三菱電	  1000	   670	   679	679000	  9000	   703
2012年2月6日	6702	富士通	  1000	   382	   396	396000	 14000	   401

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	   119	   124	     0	    -5	   113
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	   374	   385	     0	   -11	   355
2012年2月6日	8316	三井住	     1	  2510	  2544	     0	   -34	  2384
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	   768	   779	     0	 -1100	   729
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	   876	   942	     0	 -6600	   832
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	    84	     0	  1000	    80
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	   142	     0	 -1000	   133
2012年2月8日	7721	トキメ	  1000	   167	   161	     0	  6000	   158
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	   178	   190	     0	-12000	   169
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	   203	     0	  4000	   196
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	   242	   237	     0	  5000	   229
2012年2月6日	5632	三菱製	  1000	   234	   238	     0	 -4000	   222
2012年2月6日	6902	デンソ	   100	  2395	  2403	     0	  -800	  2275
2012年2月8日	5711	三菱マ	  1000	   243	   245	     0	 -2000	   230
2012年2月6日	7267	ホンダ	   100	  2751	  2770	     0	 -1900	  2613
2012年2月6日	8613	丸三  	  1000	   276	   284	     0	 -8000	   262
2012年2月6日	8601	大和証	  1000	   282	   280	     0	  2000	   267
2012年2月6日	7203	トヨタ	   100	  2965	  3060	     0	 -9500	  2816
2012年2月6日	8604	野村  	  1000	   306	   313	     0	 -7000	   290
2012年2月9日	5707	東邦亜	  1000	   325	   322	     0	  3000	   308
2012年2月6日	8002	丸紅  	  1000	   536	   528	     0	  8000	   509
2012年2月6日	7270	富士重	  1000	   539	   525	     0	 14000	   512
2012年2月10日	5715	古河機	  1000	    75	    73	     0	  2000	    71

■10:次週の新規現物買い注文 3673500 円上限
#コード	社名	株数	注文値
5202	板硝子	  1000	   128
6702	富士通	  1000	   379
6302	住友重	  1000	   417
6503	三菱電	  1000	   659
6701	NEC   	  1000	   146
5332	東陶機	  1000	   570
7752	リコー	  1000	   586
9432	NTT	     1	  3670
5201	旭硝子	  1000	   588
9437	ドコモ	     1	132596
9021	西日本	     1	  3068
# 合計 3612334 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 185997 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8411	みずほ	     1	   121
8306	三菱東	     1	   374
8316	三井住	     1	  2509
998405	TOPIX 	   100	   777
6857	アドテ	   100	   879
9020	東日本	     1	  5043
# 合計 173647 円分注文

■00:サマリ
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/02/10	 7347000	 2654000	(    1000)	   -8950	 9992050


12/02/17:U:V1:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益
2012年2月6日	2012年2月17日	6503	三菱電	  1000	   670	   703	703000	 33000
2012年2月6日	2012年2月15日	6702	富士通	  1000	   382	   401	401000	 19000

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益
2012年2月8日	2012年2月13日	7721	トキメ	  1000	   167	   158	158000	  9000
2012年2月10日	2012年2月13日	5715	古河機	  1000	    75	    71	 71000	  4000

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額
2012年2月13日	8411	みずほ	     1	123	123
2012年2月13日	8306	三菱東	     1	383	383
2012年2月13日	8316	三井住	     1	2532	2532
2012年2月13日	998405	TOPIX 	   100	777	77700
2012年2月13日	6857	アドテ	   100	934	93400
2012年2月15日	9020	東日本	     1	  5043	5043

■07:現在の現金
8464000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	4508	田辺  	  1000	  1059	  1042	1042000	-17000	  1111
2012年2月6日	6753	シャー	  1000	   542	   555	555000	 13000	   569

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	   119	   128	     0	    -9	   113
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	   374	   406	     0	   -32	   355
2012年2月6日	8316	三井住	     1	  2510	  2682	     0	  -172	  2384
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	   768	   810	     0	 -4200	   729
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	   876	  1060	     0	-18400	   832
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	    86	     0	 -1000	    80
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	   148	     0	 -7000	   133
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	   178	   187	     0	 -9000	   169
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	   216	     0	 -9000	   196
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	   242	   251	     0	 -9000	   229
2012年2月6日	5632	三菱製	  1000	   234	   251	     0	-17000	   222
2012年2月6日	6902	デンソ	   100	  2395	  2595	     0	-20000	  2275
2012年2月8日	5711	三菱マ	  1000	   243	   256	     0	-13000	   230
2012年2月6日	7267	ホンダ	   100	  2751	  2950	     0	-19900	  2613
2012年2月6日	8613	丸三  	  1000	   276	   305	     0	-29000	   262
2012年2月6日	8601	大和証	  1000	   282	   310	     0	-28000	   267
2012年2月6日	7203	トヨタ	   100	  2965	  3285	     0	-32000	  2816
2012年2月6日	8604	野村  	  1000	   306	   345	     0	-39000	   290
2012年2月9日	5707	東邦亜	  1000	   325	   337	     0	-12000	   308
2012年2月6日	8002	丸紅  	  1000	   536	   540	     0	 -4000	   509
2012年2月6日	7270	富士重	  1000	   539	   588	     0	-49000	   512
2012年2月13日	8411	みずほ	     1	   123	   128	     0	    -5	   116
2012年2月13日	8306	三菱東	     1	   383	   406	     0	   -23	   363
2012年2月13日	8316	三井住	     1	  2532	  2682	     0	  -150	  2405
2012年2月13日	998405	TOPIX 	   100	   777	   810	     0	 -3300	   738
2012年2月13日	6857	アドテ	   100	   934	  1060	     0	-12600	   887
2012年2月15日	9020	東日本	     1	  5043	  5200	     0	  -157	  4790

■10:次週の新規現物買い注文 4232000 円上限
#コード	社名	株数	注文値
6753	シャー	  1000	   541
5202	板硝子	  1000	   127
1802	大林組	  1000	   336
6302	住友重	  1000	   413
8242	阪急百	  1000	   556
1860	戸田建	  1000	   282
1803	清水建	  1000	   319
6503	三菱電	  1000	   651
4506	大日本	  1000	   803
6701	NEC   	  1000	   145
9432	NTT	     1	  3647
9501	東京電	   100	   154
# 合計 4192047 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 278816 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8411	みずほ	     1	   125
8306	三菱東	     1	   387
8316	三井住	     1	  2597
9020	東日本	     1	  5098
998405	TOPIX 	   100	   789
6703	沖電気	  1000	    83
6857	アドテ	   100	   943
9021	西日本	     1	  3354
# 合計 267761 円分注文

■00:サマリ
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/02/17	 8464000	 1597000	(   -4000)	 -336948	 9724052


12/02/24:U:V1:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益
2012年2月6日	2012年2月23日	4508	田辺  	  1000	  1059	  1111	1111000	 52000
2012年2月6日	2012年2月20日	6753	シャー	  1000	   542	   569	569000	 27000

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額
2012年2月22日	6753	シャー	  1000	   541	541000
2012年2月21日	1860	戸田建	  1000	   282	282000

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額
2012年2月20日	8411	みずほ	     1	128	128
2012年2月20日	8306	三菱東	     1	409	409
2012年2月20日	8316	三井住	     1	2703	2703
2012年2月20日	9020	東日本	     1	5190	5190
2012年2月20日	998405	TOPIX 	   100	817	81700
2012年2月20日	6703	沖電気	  1000	83	83000
2012年2月20日	6857	アドテ	   100	1034	103400

■07:現在の現金
9321000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月22日	6753	シャー	  1000	   541	   566	566000	 25000	   568
2012年2月21日	1860	戸田建	  1000	   282	   290	290000	  8000	   296

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	   119	   135	     0	   -16	   113
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	   374	   416	     0	   -42	   355
2012年2月6日	8316	三井住	     1	  2510	  2755	     0	  -245	  2384
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	   768	   834	     0	 -6600	   729
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	   876	  1118	     0	-24200	   832
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	    90	     0	 -5000	    80
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	   158	     0	-17000	   133
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	   178	   199	     0	-21000	   169
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	   234	     0	-27000	   196
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	   242	   249	     0	 -7000	   229
2012年2月6日	5632	三菱製	  1000	   234	   265	     0	-31000	   222
2012年2月6日	6902	デンソ	   100	  2395	  2713	     0	-31800	  2275
2012年2月8日	5711	三菱マ	  1000	   243	   266	     0	-23000	   230
2012年2月6日	7267	ホンダ	   100	  2751	  3090	     0	-33900	  2613
2012年2月6日	8613	丸三  	  1000	   276	   376	     0	-100000	   262
2012年2月6日	8601	大和証	  1000	   282	   341	     0	-59000	   267
2012年2月6日	7203	トヨタ	   100	  2965	  3380	     0	-41500	  2816
2012年2月6日	8604	野村  	  1000	   306	   382	     0	-76000	   290
2012年2月9日	5707	東邦亜	  1000	   325	   357	     0	-32000	   308
2012年2月6日	8002	丸紅  	  1000	   536	   575	     0	-39000	   509
2012年2月6日	7270	富士重	  1000	   539	   624	     0	-85000	   512
2012年2月13日	8411	みずほ	     1	   123	   135	     0	   -12	   116
2012年2月13日	8306	三菱東	     1	   383	   416	     0	   -33	   363
2012年2月13日	8316	三井住	     1	  2532	  2755	     0	  -223	  2405
2012年2月13日	998405	TOPIX 	   100	   777	   834	     0	 -5700	   738
2012年2月13日	6857	アドテ	   100	   934	  1118	     0	-18400	   887
2012年2月15日	9020	東日本	     1	  5043	  5220	     0	  -177	  4790
2012年2月20日	8411	みずほ	     1	   128	   135	     0	    -7	   121
2012年2月20日	8306	三菱東	     1	   409	   416	     0	    -7	   388
2012年2月20日	8316	三井住	     1	  2703	  2755	     0	   -52	  2567
2012年2月20日	9020	東日本	     1	  5190	  5220	     0	   -30	  4930
2012年2月20日	998405	TOPIX 	   100	   817	   834	     0	 -1700	   776
2012年2月20日	6703	沖電気	  1000	    83	    94	     0	-11000	    78
2012年2月20日	6857	アドテ	   100	  1034	  1118	     0	 -8400	   982

■10:次週の新規現物買い注文 4660500 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8086	二プロ	  1000	   629
1860	戸田建	  1000	   280
1803	清水建	  1000	   316
6753	シャー	  1000	   524
8242	阪急百	  1000	   550
4151	協和発	  1000	   867
9432	NTT	     1	  3637
1802	大林組	  1000	   333
4506	大日本	  1000	   796
5805	昭和電	  1000	    73
7004	日立造	  1000	   100
5202	板硝子	  1000	   127
# 合計 4598637 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 60286 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8411	みずほ	     1	   130
8306	三菱東	     1	   403
8316	三井住	     1	  2689
9020	東日本	     1	  5196
9501	東京電	   100	   267
9021	西日本	     1	  3362
# 合計 38480 円分注文

■00:サマリ
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/02/24	 9321000	  856000	(   33000)	 -706044	 9470956


12/03/02:U:V1:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益
2012年2月22日	2012年2月27日	6753	シャー	  1000	   541	   572	572000	 31000

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額
2012年2月27日	8086	二プロ	  1000	   629	629000
2012年2月27日	4151	協和発	  1000	   867	867000
2012年3月1日	5202	板硝子	  1000	   127	127000

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額
2012年2月27日	8411	みずほ	     1	136	136
2012年2月27日	8306	三菱東	     1	420	420
2012年2月27日	8316	三井住	     1	2755	2755
2012年2月27日	9020	東日本	     1	  5196	5196
2012年3月2日	9021	西日本	     1	  3362	3362

■07:現在の現金
8270000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月21日	1860	戸田建	  1000	   282	   291	291000	  9000	   296
2012年2月27日	8086	二プロ	  1000	   629	   621	621000	 -8000	   660
2012年2月27日	4151	協和発	  1000	   867	   882	882000	 15000	   910
2012年3月1日	5202	板硝子	  1000	   127	   126	126000	 -1000	   133

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	   119	   136	     0	   -17	   113
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	   374	   415	     0	   -41	   355
2012年2月6日	8316	三井住	     1	  2510	  2727	     0	  -217	  2384
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	   768	   837	     0	 -6900	   729
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	   876	  1124	     0	-24800	   832
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	    88	     0	 -3000	    80
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	   150	     0	 -9000	   133
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	   178	   193	     0	-15000	   169
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	   236	     0	-29000	   196
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	   242	   253	     0	-11000	   229
2012年2月6日	5632	三菱製	  1000	   234	   265	     0	-31000	   222
2012年2月6日	6902	デンソ	   100	  2395	  2698	     0	-30300	  2275
2012年2月8日	5711	三菱マ	  1000	   243	   263	     0	-20000	   230
2012年2月6日	7267	ホンダ	   100	  2751	  3090	     0	-33900	  2613
2012年2月6日	8613	丸三  	  1000	   276	   384	     0	-108000	   262
2012年2月6日	8601	大和証	  1000	   282	   342	     0	-60000	   267
2012年2月6日	7203	トヨタ	   100	  2965	  3315	     0	-35000	  2816
2012年2月6日	8604	野村  	  1000	   306	   378	     0	-72000	   290
2012年2月9日	5707	東邦亜	  1000	   325	   362	     0	-37000	   308
2012年2月6日	8002	丸紅  	  1000	   536	   588	     0	-52000	   509
2012年2月6日	7270	富士重	  1000	   539	   618	     0	-79000	   512
2012年2月13日	8411	みずほ	     1	   123	   136	     0	   -13	   116
2012年2月13日	8306	三菱東	     1	   383	   415	     0	   -32	   363
2012年2月13日	8316	三井住	     1	  2532	  2727	     0	  -195	  2405
2012年2月13日	998405	TOPIX 	   100	   777	   837	     0	 -6000	   738
2012年2月13日	6857	アドテ	   100	   934	  1124	     0	-19000	   887
2012年2月15日	9020	東日本	     1	  5043	  5400	     0	  -357	  4790
2012年2月20日	8411	みずほ	     1	   128	   136	     0	    -8	   121
2012年2月20日	8306	三菱東	     1	   409	   415	     0	    -6	   388
2012年2月20日	8316	三井住	     1	  2703	  2727	     0	   -24	  2567
2012年2月20日	9020	東日本	     1	  5190	  5400	     0	  -210	  4930
2012年2月20日	998405	TOPIX 	   100	   817	   837	     0	 -2000	   776
2012年2月20日	6703	沖電気	  1000	    83	    87	     0	 -4000	    78
2012年2月20日	6857	アドテ	   100	  1034	  1124	     0	 -9000	   982
2012年2月27日	8411	みずほ	     1	   136	   136	     0	     0	   129
2012年2月27日	8306	三菱東	     1	   420	   415	     0	     5	   399
2012年2月27日	8316	三井住	     1	  2755	  2727	     0	    28	  2617
2012年2月27日	9020	東日本	     1	  5196	  5400	     0	  -204	  4936
2012年3月2日	9021	西日本	     1	  3362	  3370	     0	    -8	  3193

■10:次週の新規現物買い注文 4135000 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8086	二プロ	  1000	   620
4151	協和発	  1000	   857
7261	マツダ	  1000	   124
1860	戸田建	  1000	   277
1803	清水建	  1000	   313
5631	日本製	  1000	   564
7004	日立造	  1000	   100
5202	板硝子	  1000	   124
2602	日清製	  1000	   317
4506	大日本	  1000	   794
# 合計 4090000 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 54917 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8411	みずほ	     1	   134
8306	三菱東	     1	   417
8316	三井住	     1	  2761
9020	東日本	     1	  5311
9021	西日本	     1	  3389
9501	東京電	   100	   269
9432	NTT	     1	  3973
# 合計 42885 円分注文

■00:サマリ
日付		現金残高	現物評価	(現物損益)	空売損益	総評価
12/03/02	 8270000	 1920000	(   15000)	 -698199	 9491801


12/03/09:U:V1:--------------------------------------------	

■03:今週の現物売り成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	買値	売値	金額	損益
2012年2月21日	2012年3月8日	1860	戸田建	  1000	   282	   296	296000	 14000

■04:今週の買戻し成立銘柄
# 開始日	終了日		コード	社名	株数	空売値	買戻値	金額	損益

■05:今週の新規買い成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	買値	金額
2012年3月5日	8086	二プロ	  1000	   620	620000

■06:今週の新規空売り成立銘柄
# 開始日	コード	社名	株数	空売値	金額
2012年3月5日	8411	みずほ	     1	135	135
2012年3月5日	8306	三菱東	     1	   417	417
2012年3月9日	8316	三井住	     1	  2761	2761
2012年3月5日	9020	東日本	     1	5350	5350
2012年3月5日	9021	西日本	     1	  3389	3389

■07:現在の現金
7946000

■08:現在の現物銘柄と次週の現物売注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月27日	8086	二プロ	  1000	   629	   618	618000	-11000	   660
2012年2月27日	4151	協和発	  1000	   867	   895	895000	 28000	   910
2012年3月1日	5202	板硝子	  1000	   127	   129	129000	  2000	   133
2012年3月5日	8086	二プロ	  1000	   620	   618	618000	 -2000	   651

■09:現在の空売り銘柄と次週の買戻し注文値
# 開始日	コード	社名	株数	開始値	直近値	評価額	損益	注文値
2012年2月6日	8411	みずほ	     1	   119	   138	     0	   -19	   113
2012年2月6日	8306	三菱東	     1	   374	   425	     0	   -51	   355
2012年2月6日	8316	三井住	     1	  2510	  2784	     0	  -274	  2384
2012年2月6日	998405	TOPIX 	   100	   768	   848	     0	 -8000	   729
2012年2月6日	6857	アドテ	   100	   876	  1163	     0	-28700	   832
2012年2月9日	8020	兼松  	  1000	    85	    90	     0	 -5000	    80
2012年2月6日	7003	三井造	  1000	   141	   149	     0	 -8000	   133
2012年2月6日	1820	西松建	  1000	   178	   208	     0	-30000	   169
2012年2月7日	5801	古河電	  1000	   207	   229	     0	-22000	   196
2012年2月6日	9202	全日空	  1000	   242	   258	     0	-16000	   229
2012年2月6日	5632	三菱製	  1000	   234	   277	     0	-43000	   222
2012年2月6日	6902	デンソ	   100	  2395	  2770	     0	-37500	  2275
2012年2月8日	5711	三菱マ	  1000	   243	   267	     0	-24000	   230
2012年2月6日	7267	ホンダ	   100	  2751	  3120	     0	-36900	  2613
2012年2月6日	8613	丸三  	  1000	   276	   390	     0	-114000	   262
2012年2月6日	8601	大和証	  1000	   282	   347	     0	-65000	   267
2012年2月6日	7203	トヨタ	   100	  2965	  3420	     0	-45500	  2816
2012年2月6日	8604	野村  	  1000	   306	   385	     0	-79000	   290
2012年2月9日	5707	東邦亜	  1000	   325	   376	     0	-51000	   308
2012年2月6日	8002	丸紅  	  1000	   536	   595	     0	-59000	   509
2012年2月6日	7270	富士重	  1000	   539	   641	     0	-102000	   512
2012年2月13日	8411	みずほ	     1	   123	   138	     0	   -15	   116
2012年2月13日	8306	三菱東	     1	   383	   425	     0	   -42	   363
2012年2月13日	8316	三井住	     1	  2532	  2784	     0	  -252	  2405
2012年2月13日	998405	TOPIX 	   100	   777	   848	     0	 -7100	   738
2012年2月13日	6857	アドテ	   100	   934	  1163	     0	-22900	   887
2012年2月15日	9020	東日本	     1	  5043	  5420	     0	  -377	  4790
2012年2月20日	8411	みずほ	     1	   128	   138	     0	   -10	   121
2012年2月20日	8306	三菱東	     1	   409	   425	     0	   -16	   388
2012年2月20日	8316	三井住	     1	  2703	  2784	     0	   -81	  2567
2012年2月20日	9020	東日本	     1	  5190	  5420	     0	  -230	  4930
2012年2月20日	998405	TOPIX 	   100	   817	   848	     0	 -3100	   776
2012年2月20日	6703	沖電気	  1000	    83	    94	     0	-11000	    78
2012年2月20日	6857	アドテ	   100	  1034	  1163	     0	-12900	   982
2012年2月27日	8411	みずほ	     1	   136	   138	     0	    -2	   129
2012年2月27日	8306	三菱東	     1	   420	   425	     0	    -5	   399
2012年2月27日	8316	三井住	     1	  2755	  2784	     0	   -29	  2617
2012年2月27日	9020	東日本	     1	  5196	  5420	     0	  -224	  4936
2012年3月2日	9021	西日本	     1	  3362	  3515	     0	  -153	  3193
2012年3月5日	8411	みずほ	     1	   135	   138	     0	    -3	   128
2012年3月5日	8306	三菱東	     1	   417	   425	     0	    -8	   396
2012年3月9日	8316	三井住	     1	  2761	  2784	     0	   -23	  2622
2012年3月5日	9020	東日本	     1	  5350	  5420	     0	   -70	  5082
2012年3月5日	9021	西日本	     1	  3389	  3515	     0	  -126	  3219

■10:次週の新規現物買い注文 3973000 円上限
#コード	社名	株数	注文値
7261	マツダ	  1000	   124
8086	二プロ	  1000	   610
5202	板硝子	  1000	   120
5631	日本製	  1000	   559
5233	太平洋	  1000	   161
6316	丸山製	  1000	   168
4208	宇部興	  1000	   217
5232	住友大	  1000	   224
5002	昭和シ	  1000	   501
6594	日本電	   100	  7074
6771	池上通	  1000	    55
5805	昭和電	  1000	    73
7004	日立造	  1000	   100
7003	三井造	  1000	   135
4042	東ソー	  1000	   214
# 合計 3968400 円分注文

■11:次週の新規空売り注文 50865 円上限
#コード	社名	株数	注文値
8411	みずほ	     1	   138
9021	西日本	     1	  3432
9020	東日本	     1	  5425
8306	三菱東	     1	   428
8316	三井住	     1	  2814
9432	NTT	     1	  3976
