1388 | 戊辰 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1389 | 已巳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1390 | 庚午 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1391 | 辛未 | イェスデル・ハーン没 エンケが継ぐ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1392 | 壬申 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1393 | 癸酉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1394 | 甲戌 | エンケ・ハーン没 エルベクが継ぐ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1395 | 乙亥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1396 | 丙子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1397 | 丁丑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1398 | 戊寅 | タイジ・オグランがテムル(チムール)のもとに亡命する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1399 | 已卯 | エルベク殺される クン・テムル(エンケ・ハーンの次男)が継ぐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | 庚辰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401 | 辛巳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1402 | 壬午 | クン・テムル没 オルク・テムルが継ぐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1403 | 癸未 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1404 | 甲申 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1405 | 乙酉 | オルジェイ・テムル、チムールの東方遠征に同行 チムールが急死すると自力で東に向かい、ビシュバリクでハーンに即位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1406 | 丙戌 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1407 | 丁亥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1408 | 戊子 | オルク・テムル部下に廃され、殺される オルジェイ・テムルハーンとして迎えられる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1409 | 已丑 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1410 | 庚寅 | 大明の永楽帝、モンゴルに親征し、オルジェイ・テムルの軍を破る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1411 | 辛卯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1412 | 壬辰 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1413 | 癸巳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1414 | 甲午 | 第2回 永楽帝のモンゴル親征 アルクタイ大師と結び、ダルバクを破る |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1415 | 乙未 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1416 | 丙申 | アルクタイ大師、オイラトを撃破、バトラ丞相(マフムード)を殺す マフムードの息子のトゴン(バクム)がオイラトを継ぐ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1417 | 丁酉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1418 | 戊戌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1419 | 已亥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1420 | 庚子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1421 | 辛丑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1422 | 壬寅 | 第3回 永楽帝のモンゴル親征、失敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1423 | 癸卯 | 第4回 永楽帝のモンゴル親征、失敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1424 | 甲辰 | 第5回 永楽帝のモンゴル親征、失敗 その帰途、永楽帝、南モンゴルで病死 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1425 | 乙巳 | アルクタイ大師、アダイ皇子(オルク・テムル・ハーンの遺児)を立てる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1426 | 丙午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1427 | 丁未 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1428 | 戊申 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1429 | 已酉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1430 | 庚戌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1431 | 辛亥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1432 | 壬子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1433 | 癸丑 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1434 | 甲寅 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1435 | 乙卯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1436 | 丙辰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1437 | 丁巳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1438 | 戊午 | トゴン大師、タイスン・ハーン連合軍、アダイ・ハーンを滅ぼす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1439 | 已未 | トゴン大師死去 エセンが継ぐ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1440 | 庚申 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1441 | 辛酉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1442 | 壬戌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1443 | 癸亥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1444 | 甲子 | エセン大師、明国境甘粛行中書省を設置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1445 | 乙丑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1446 | 丙寅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1447 | 丁卯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1448 | 戊辰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1449 | 已巳 | エセン大師、タイスン・ハーン連合軍、明領に進攻 明の正統帝親征して迎え撃つが撃破され、捕虜になる 土木の変 明、正統帝の弟の景泰帝を立てる[1] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1450 | 庚午 | エセン大師、正統帝を無条件で返還 (もう景泰帝が立っていたので、そのまま景泰帝が帝位につく) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1451 | 辛未 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1452 | 壬申 | タイスン・ハーン、エセン大師と仲たがいし、敗死[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1453 | 癸酉 | エセン大師、北元の皇族を皆殺しにする(オイラト人を母に持つものを除く) エセン大師、チンギス統原理を無視して、ハーンの位に上り、「大元天聖大ハーン」と号す |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1454 | 甲戌 | アラク知院(枢密院の長官)反乱、エセン・ハーン敗死 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1455 | 乙亥 | モンゴル連合、タイスン・ハーンの遺児マルコルギスをハーンに立てる[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1456 | 丙子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1457 | 丁丑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1458 | 戊寅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1459 | 已卯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1460 | 庚辰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1461 | 辛巳 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1462 | 壬午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1463 | 癸未 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1464 | 甲申 | バト・モンケ(ダヤン・ハーン)が生まれる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1465 | 乙酉 | マルコルギス・ハーン、ボライ大師(または7トゥメトのドゴラン大師)に殺される モーリハイ王、ボライ大師を殺し、マルコルギスの異母弟モーランを立てる |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1466 | 丙戌 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1467 | 丁亥 | (モンゴルのハーン空位時代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1468 | 戊子 | モーリハイ王、ウネバラト王に殺される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1469 | 已丑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1470 | 庚寅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1471 | 辛卯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1472 | 壬辰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1473 | 癸巳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1474 | 甲午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1475 | 乙未 | マンドールン・ハーン(タイスン・ハーンの異母弟)立つ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1476 | 丙申 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1477 | 丁酉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1478 | 戊戌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1479 | 已亥 | マンドールン・ハーン殺される マンドールンの妻マンドフイ・セチェン・ハトン(42歳)、バト・モンケ(16歳)と再婚する |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1480 | 庚子 | バヤン・モンケ・ボルフ晋王・ハーンが立つ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1481 | 辛丑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1482 | 壬寅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1483 | 癸卯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1484 | 甲辰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1485 | 乙巳 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1486 | 丙午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1487 | 丁未 | バヤン・モンケ・ボルフ晋王・ハーン殺される バト・モンケ・ダヤン・ハーン即位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1488 | 戊申 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1489 | 已酉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1490 | 庚戌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バト・モンケ・ダヤン・ハーン即位までの流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1452 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクバルジ晋王、オイラトに「ハーンに擁立する」と欺かれ、おびき出されて殺される 息子のハルグチュク太子は気付いて逃亡 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜になってイナク・ゲレはエセン大師の陣から2頭の馬を盗み出し、キプチャク草原のハーンはジュチの子孫で同族だからと頼っていく[5] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その途中、ハルグチュク太子はキプチャクの富者、アク・モンケと仲良くなり、そこに一時留まる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(エセン太子は即位して、エセン・ハーンと号し、モンゴルとオイラトを支配していた) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハルグチュク太子、アク・モンケの弟イェセク・モンケに射殺される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戻ってきたイナク・ゲレはそれを知り、セチェク妃子に会って、起こったことを告げて泣き、エセン・ハーンの元に身を寄せる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セチェク妃子は、身篭っていたハルグチュク太子の子を産む 後のバヤン・モンケ・ボルフ・晋王・ハーン誕生 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
からくりに気付いたエセン・ハーン、バヤン・モンケを殺そうとするが、サムル公主にさえぎられる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エセン・ハーンはサムル公主に隠れてバヤン・モンケを殺そうと図る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その途中、ウルート部族のオロチュ少師、娘のシキルをバヤン・モンケに嫁がせ、身柄を引き取る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1464 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里子に出されたバト・モンケは大切に扱われず、タングト部族のテムル・ハダクが引き取ったときには、ベデキ(エキノコックス)に感染していた。 テムル・ハダクの妻は白い駱駝の乳でこすり、病気を治した |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1475 | ベグ・アルスラン、バヤン・モンケ(ボルフ太子)をハーンに立てようとするが、バヤン・モンケが辞退したので、マンドール・ハーンに娘(イェケ・ハバルト)を娶わせ、擁立する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンドール・ハーンとバヤン・モンケ(ボルフ晋王)は仲たがいし、バヤン・モンケは追放される | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1479 | ベグ・アルスランとマンドール・ハーン死去 跡継ぎがなかったので、バヤン・モンケがハーンに選ばれ、イスマイルが大師に就任する |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンドール・ハーンの妻、マンドフイ・セチェン・ハトン(オングト族のチョロクバイ・テムル丞相の娘)に、ジョチ・カサルの子孫ウネバラト王が求婚する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンドフイ・セチェン・ハトンはウネバラト王の求婚を断り、バト・モンケと結婚する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1487 | バヤン・モンケ・ハーン、殺される バト・モンケ、ハーンに即位する |