2011年産米放射性物質検査結果
ここに掲げるのは、2011年産米が含む放射性物質の調査でセシウム134、セシウム137のどちらか、または両方が検出された例の一覧表である(ヨウ素の検出例はない)。検体採取地、検査結果発表日、セ シウム濃度(ベクレル/キログラム)、採取地が属する市町村の 水田土壌のセシウム濃度(農水省調査)を示した。
福島県では12日に本調査を完了、検査された1174件のうち210件(18%)で放射性セシウムが検出されたが、国の暫定規制値である1キログラムあたり500ベクレルを 超えた例は皆無、すべての市町村が出荷可能とされた。ただし、検出例の比率は地域差が大きく、伊達地区で55%、県北(福島市と川俣町)で44%、相双・いわき地区で41%に達する一方、会津地方では254の調査をして検出されたのは1例のみである。検出例の平均濃度は県全体では29.8Bq/kg、伊達地区で41.2Bq/kg、県北地区で31.0Bq/kg、安達地区で31.2.3Bq/kgだった。不検出の場合の濃度を5とすると、全体の平均濃度は、県全体で9.8Bq/kg、伊達地区で24Bq/kg、県北地区で16Bq/kg、安達地区で11Bq/kgであった。事故以前の日本全体の玄米放射性セシウム平均濃度は、1963年に11.5Bq/kgを記録したあと、1969年からはずっと1ベクレル未満だったから、福島県では原発事故の影響があったことは明らかである。
福島県以外での検出例は極め て稀である。しかし、検査の検出下限値は20ベクレル/キログラムとされており、不検出はゼロを意味しない。仮にある検体がセシウム134とセシウム137をそれぞれ19.999...ベクレル含むとしても、この検体からは「不検出」となる。従って、「不検出」とされているものも、40ベクレル未満のセシウムを含み得る。
なお、福島県では調査完了後、福島市旧小国村大波地区の生産農家の依頼を受けたJA新ふくしまが11月14日に簡易分析器で調べた結果、この農家の米の放射性セシウムが暫定規制値を超えたため、県などが詳細に調査、11月16日に規制値超えが正式に確された。福島県はこれを受け、「緊急調査」(福島市旧小国村の全袋検査、特定避難勧奨地点が存在する地域等の1戸当たり1検体を調査する全戸検査 ほか)の実施を決めた。この緊急調査の結果については別のページにまとめる。
調査総点数:1174中の放射性セシウム検出分 (検出限界値:5〜10ベクレル/kg)
出荷可能とされた市町村は 、福島市、川俣町、伊達市、桑折町、国見町、二本松市、本宮市、大玉村、郡山市、田村市、三春町、小野町、須賀川市、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、白河市、西郷村、泉崎村、中島村、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、鮫川村、会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、相馬市、新地町、いわき市(48市町村うち48市町村) →調査結果地図
![]() |
![]() |
| 地区 | 検体採取地 | 結果発表日 | 濃 | 備考 |
| 伊達 | 国見町旧森江野村 | 11.9.30 | 48 | 農水省調査国見町1地点の水田土壌放射性セシウム濃度は2114ベクレル/kg。 |
| 同上 | 11.9.30 | 7.7 | 同上。 | |
| 同旧大枝村 | 11.9.30 | 31 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.30 | 26 | 同上。 | |
| 同旧小坂村 | 11.9.30 | 22.9 | 同上。 | |
| 同旧藤田町 | 11.10.3 | 84 | 同上。予備調査では同旧村の1検体から91ベクレル。 | |
| 同上 | 11.10.3 | 99 | 同上。同上。 | |
| 同大木戸村 | 11.10.3 | 41 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.3 | 13 | 同上。 | |
| 桑折町旧桑折町 | 11.10.4 | 52 | 農水省調査桑折町1地点の水田土壌放射性セシウム濃度は784ベクレル/kg。 | |
| 伊達市旧半田村 | 11.10.5 | 13 | 同上。予備調査では同旧村の1検体から48ベクレル。 | |
| 同上 | 11.10.5 | 28 | 同上。同上 | |
| 同旧睦合村 | 11.10.5 | 28 | 同上。 | |
| 旧山舟生村 | 11.9.30 | 54 | 農水省調査伊達市7地点の水田土壌放射性セシウム濃度は1586〜3965ベクレル/kg。 | |
| 同旧堰本村 | 11.10.3 | 47 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.3 | 31 | 同上。 | |
| 同旧上保原村 | 11.10.4 | 161 | 同上。同じ旧村の他の1検体は不検出。 | |
| 同旧梁川町 | 11.10.5 | 61 | 同上。 | |
| 同旧柱沢村 | 11.10.5 | 38 | 同上。 | |
| 同旧富成村 | 11.10.5 | 9.6 | 同上。予備調査では同じ旧村の1検体から80ベクレル。 | |
| 同上 | 11.10.5 | 8.3 | 同上。同上。 | |
| 同旧月舘町 | 11.10.5 | 25 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.5 | 9.7 | 同上。 | |
| 同旧小手村 | 11.10.5 | 12 | 同上。 | |
| 同旧掛田町 | 11.10.6 | 27 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.6 | 62 | 同上。 | |
| 同旧霊山村 | 11.10.6 | 11 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.6 | 11 | 同上。 | |
| 同旧大田村 | 11.10.7 | 11 | 同上。 | |
| 同旧石戸村 | 11.10.7 | 35 | 同上。 | |
| 同旧小国村 | 11.10.7 | 47 | 農水省調査小国地区7地点の畑地土壌の放射性セシウム濃度は2853〜8571(平均5289)ベクレル/kg。 | |
| 同上 | 11.10.7 | 163 | 同上 | |
| 県北 | 福島市旧庭塚村 | 11.10.1 | 36 | 農水省調査福島市2地点の水田土壌放射性セシウム濃度は1236〜2574ベクレル/kg。 |
| 同旧庭坂村 | 11.10.1 | 18.9 | 同上。予備調査では同旧村の1検体から117ベクレル。 | |
| 同旧鳥川村 | 11.10.1 | 7.6 | 同上。 | |
| 同旧水原村 | 11.10.1 | 104 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.1 | 82 | 同上。 | |
| 同旧野田村 | 11.10.1 | 16 | 同上。 | |
| 同旧水保村 | 11.10.1 | 11 | 同上。 | |
| 同旧大笹生村 | 11.10.5 | 21.2 | 同上。 | |
| 同旧笹谷村 | 11.10.5 | 12 | 同上。 | |
| 同旧小国村 | 11.10.5 | 33 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.5 | 28 | 同上。 | |
| 同旧飯坂町 | 11.10.5 | 8.3 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.5 | 11 | 同上。 | |
| 同旧平野村 | 11.10.5 | 11 | 同上。 | |
| 同旧東湯野村 | 11.10.5 | 28 | 同上。 | |
| 同旧福島市 | 11.10.7 | 21.7 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.7 | 41 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.7 | 26 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.7 | 18 | 同上。 | |
| 同吉井田村 | 11.10.7 | 27 | 同上。 | |
| 同旧余目村 | 11.10.7 | 15 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.7 | 22 | 同上。 | |
| 同旧荒井村 | 11.10.7 | 8.4 | 同上。 | |
| 同旧中野村 | 11.10.7 | 11 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.7 | 21 | 同上。 | |
| 同旧大森村 | 11.10.7 | 11 | 同上。 | |
| 同旧平田村 | 11.10.7 | 14 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.7 | 139 | 同上。 | |
| 同旧飯野町 | 11.10.7 | 23.6 | 同上。 | |
| 同旧大久保村 | 11.10.7 | 74 | 同上。 | |
| 同旧青木村 | 11.10.7 | 88 | 同上。 | |
| 川俣町旧小島村 | 11.10.8 | 8.8 | 農水省調査小島地区1地点の水田土壌濃度は1198ベクレル/kg。 | |
| 同旧大綱木村 | 11.10.8 | 10 | 同大綱木地区1地点の水田土壌濃度は1622ベクレル/kg。 | |
| 同旧富田村 | 11.10.8 | 48 | ||
| 安達 | 二本松市旧油井村 | 11.10.8 | 22 | 同地名地点の土壌調査なし。 |
| 同上 | 11.10.8 | 24.6 | 同上。 | |
| 同旧渋川村 | 11.10.8 | 27 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.8 | 9.3 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.8 | 34 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.8 | 24 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.8 | 28 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.8 | 14 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.8 | 10 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.8 | 23 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.8 | 20.4 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.8 | 8.6 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.8 | 42 | 同上。 | |
| 同旧上川崎村 | 11.10.8 | 16 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.8 | 9.8 | 同上。 | |
| 同旧塩沢村 | 11.10.10 | 15 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.10 | 42 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.10 | 33 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.10 | 38 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.10 | 12 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.10 | 27 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.10 | 42 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.10 | 46 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.10 | 66 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.10 | 18 | 同上。 | |
| 同旧杉田村 | 11.10.10 | 12 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.10 | 23 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.10 | 7.3 | 同上。 | |
| 同旧大平村 | 11.10.10 | 8 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.10 | 24 | 同上。 | |
| 同旧針道村 | 11.10.10 | 11 | 同上。 | |
| 同旧岳下村 | 11.10.11 | 39 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 10 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 16.5 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 25 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 34 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 7.3 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 11 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 10 | 同上。 | |
| 同旧石井村 | 11.10.11 | 9.3 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 12 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 11 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 40 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 40 | 同上。 | |
| 同旧大田村(岩代町) | 11.10.11 | 23.5 | 同上。 | |
| 同旧木幡村 | 11.10.11 | 90 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 10 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 18.6 | 同上。 | |
| 同旧大田村(東和町) | 11.10.11 | 9.5 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 11 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 21 | 同上。 | |
| 同旧戸沢村 | 11.10.11 | 8.7 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 33 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 11 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.11 | 47 | 同上。 | |
| 同小浜町 | 11.10.12 | 39 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.12 | 34 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.12 | 10 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.12 | 14 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.12 | 470 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.12 | 37 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.12 | 34 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.12 | 110 | 同上。 | |
| 同旧神殿村 | 11.10.12 | 6.3 | 同上。 | |
| 本宮市旧本宮町 | 11.9.30 | 42 | 農水省調査本宮地区1地点の水田土壌濃度は2572ベクレル/kg。 | |
| 同旧白岩村 | 11.10.1 | 8.4 | 同地区の土壌調査なし。 | |
| 同旧和木沢村 | 11.10.1 | 18.6 | 同上。 | |
| 同旧仁井田村 | 11.10.1 | 10 | 同上。 | |
| 田村 | 田村市旧瀬川村 | 11.9.30 | 25 | 農水省調査田村市6地点の水田土壌放射性セシウム濃度は308〜1780ベクレル/kg。 |
| 同旧要田村 | 11.10.8 | 24 | 同上 | |
| 同上 | 11.10.10 | 37 | 同上 | |
| 同上 | 11.10.10 | 22.6 | 同上 | |
| 三春町旧御木沢村 | 11.10.10 | 9.3 | 農水省調査三春町1地点の水田土壌放射性セシウム濃度は1751ベクレル/kg。 | |
| 小野町旧小野新町 | 11.10.10 | 57 | 農水省調査小野地区1地点の水田土壌濃度は214ベクレル/kg。 | |
| 郡山 | 郡山市旧御舘村 | 11.9.24 | 9.9 | 農水省調査郡山市10地点の水田土壌濃度は849〜3643(平均2071)ベクレル/kg。 |
| 同旧富久山町 | 11.9.24 | 23 | 同上。 | |
| 同旧郡山市 | 11.9.24 | 28 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.24 | 26.4 | 同上。 | |
| 同旧大槻町 | 11.9.24 | 9.1 | 同上。 | |
| 同旧喜久田村 | 11.9.24 | 8.4 | 同上。 | |
| 須賀川 | 須賀川市旧長沼町 | 11.9.30 | 23.3 | 農水省調査須賀川市1地点の水田土壌濃度は2093ベクレル/kg。 |
| 同旧西袋村 | 11.10.4 | 30 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.4 | 19.3 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.4 | 15 | 同上。 | |
| 同旧小塩江村 | 11.10.4 | 25 | 同上。 | |
| 古殿町旧宮本村 | 11.10.3 | 8.7 | 農水省調古殿町1地点の水田土壌濃度194ベクレル/kg。 | |
| 県南 | 白河市旧白坂村 | 11.9.23 | 23 | 農水省調査白河市1地点の水田土壌濃度は815ベクレル/kg。 |
| 同旧古関村 | 11.9.26 | 27 | 同上。 | |
| 矢吹町旧三上村 | 11.9.30 | 24 | 農水省調査矢吹町2地点の水田土壌濃度は409、507ベクレル/kg。 | |
| 棚倉町旧棚倉町 | 11.9.22 | 12 | 農水省調査棚倉町1地点の水田土壌濃度は710ベクレル/kg。 | |
| 同旧近津村 | 11.9.22 | 8.6 | 同上。 | |
| 西郷村旧西郷村 | 11.9.29 | 12 | 農水省調査西郷村1地点の水田土壌濃度は1862ベクレル/kg。 | |
| 同上 | 11.9.29 | 13 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.29 | 10 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.29 | 13 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.29 | 26 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.29 | 30 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.29 | 11 | 同上。 | |
| 会津 | 西会津町旧東松村 | 11.9.23 | 32 | 農水省調査西会津町1地点の水田土壌濃度は42ベクレル/kg。 |
| 相双・いわき | 相馬市旧中村町 | 11.9.28 | 13 | 水省調査柳津町2地点の水田土壌濃度615、620ベクレル/kg。 |
| 同上 | 11.9.28 | 9.6 | 同上。 | |
| 同旧大野村 | 11.9.28 | 12 | 同上。 | |
| 同旧飯豊村 | 11.9.28 | 18 | 同上。 | |
| 同旧山上村 | 11.9.28 | 12 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.28 | 42 | 同上。 | |
| 同旧玉野村 | 11.9.28 | 103 | 同上。 | |
| 同旧磯部村 | 11.9.28 | 23.8 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.28 | 48 | 同上。 | |
| 同旧日立木村 | 11.9.28 | 22 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.28 | 13 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.28 | 7.6 | 同上。 | |
| 同旧八幡村 | 11.9.28 | 23 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.28 | 10 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.28 | 52 | 同上。 | |
| 新地町旧駒ヶ嶺村 | 11.9.28 | 11 | 農水省調新地町1地点の水田土壌濃度865ベクレル/kg。 | |
| 同旧福田村 | 11.9.28 | 10 | ||
| いわき市旧江名町 | 11.9.29 | 14 | 農水省調査いわき市9地点の水田土壌濃度は225〜3928ベクレル/kg。 | |
| 同旧勿来町 | 11.9.29 | 9.1 | 同上。 | |
| 同旧錦町 | 11.9.29 | 8.8 | 同上。 | |
| 同盤崎村 | 11.9.29 | 27 | 同上。 | |
| 同小名浜町 | 11.9.29 | 8.1 | 同上。 | |
| 同旧渡辺村 | 11.9.29 | 9.3 | 同上。 | |
| 同旧飯野村 | 11.9.29 | 22 | 同上。 | |
| 同旧夏井村 | 11.9.29 | 33 | 同上。 | |
| 同上 | 11.9.29 | 37 | 同上。 | |
| 同旧草野村 | 11.9.29 | 14 | 同上。 | |
| 同旧田人村 | 11.9.29 | 24.8 | 同上。 | |
| 同旧高久村 | 11.9.29 | 8.5 | 同上。 | |
| 同旧箕輪村 | 11.9.29 | 42 | 同上。 | |
| 同旧平市 | 11.10.1 | 8.1 | 同上。 | |
| 同旧内郷町 | 11.10.1 | 8.8 | 同上。 | |
| 同旧好間村 | 11.10.1 | 30 | 同上。 | |
| 同旧大浦村 | 11.10.1 | 47 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.1 | 50 | 同上。 | |
| 同旧大野村 | 11.10.1 | 45 | 同上。 | |
| 同旧久の浜町 | 11.10.1 | 42 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.1 | 23 | 同上。 | |
| 同大久村 | 11.10.1 | 41 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.1 | 9.4 | 同上。 | |
| 同旧豊間町 | 11.10.4 | 45 | 同上。 | |
| 同旧四倉町 | 11.10.6 | 9.1 | 同上。 | |
| 同上 | 11.10.6 | 22 | 同上。 | |
| 同旧川前村 | 11.10.6 | 23 | 同上。 |
赤字、青地の数値は、稲わらのセシウム濃度が玄米のセシウム濃度の、各々4.3倍、10倍と仮定した場合に、稲わらのセシウム濃度の土壌改良資材等としての利用が許される
暫定規制値(400ベクレル/kg)を超えるもの。なお、後者の場合、玄米のセシウム濃度が30ベクレル/kg以上の場合、その稲わらのセシウム濃度は飼料としての利用が許され
る暫定規制値を超えることになる。
調査総点数:449中の放射性セシウム検出分
|
採取地 |
結果発表日 |
濃度 |
備考 |
| 国見町旧藤田町 | 11.9.10 | 91 | 農水省調査国見町1地点の水田土壌放射性セシウム濃度は2114ベクレル/kg。 |
| 同旧大枝村 | 11.9.10 | 27 | 同上。 |
| 同旧小坂村 | 11.9.10 | 8 | 同上。 |
| 同旧森江野町 | 11.9.17 | 57 | 同上。 |
| 同旧大木戸村 | 11.9.24 | 15 | 同上。 |
| 桑折町旧桑折町 | 11.9.10 | 10 | 農水省調査桑折町1地点の水田土壌放射性セシウム濃度は784ベクレル/kg。 |
| 同睦合村 | 11.9.17 | 10 | 同上。 |
| 同上 | 11.9.28 | 22.4 | 同上。 |
| 同旧半田村 | 11.9.28 | 48 | 同上。 |
| 伊達市旧梁川村 | 11.9.10 | 50 | 同上。 |
| 同旧堰本村 | 11.9.17 | 48 | 農水省調査伊達市7地点の水田土壌放射性セシウム濃度は1586〜3965ベクレル/kg。 |
| 同旧富成村 | 11.9.17 | 8.5 | 同上。 |
| 同旧小国村 | 11.9.17 | 44 | 同上。 |
| 同旧小国村 | 11.9.16 | 136 | 同上。 |
| 同旧平田村 | 11.9.16 | 36 | 同上。 |
| 同旧塩沢村 | 11.9.15 | 61 | 同上。 |
| 同旧杉田村 | 11.9.15 | 9.8 | 同上。 |
| 同旧油井村 | 11.9.15 | 16 | 同上。 |
| 同旧新殿村 | 11.9.15 | 14 | 同上。 |
| 同旧木幡村 | 11.9.15 | 57 | 同上。 |
| 同旧山舟生村 | 11.9.24 | 23 | 同上。 |
| 同旧富野村 | 11.9.24 | 8.2 | 同上。 |
| 同旧大田村 | 11.9.24 | 13 | 同上。 |
| 同旧上保原村 | 11.9.24 | 161 | 同上。 |
| 同旧掛田町 | 11.9.24 | 23 | 同上。 |
| 同旧月舘町 | 11.9.24 | 32 | 同上。 |
| 同旧白根村 | 11.9.28 | 25 | 同上。 |
| 同旧富成村 | 11.9.28 | 80 | 同上。 |
| 福島市旧福島市 | 11.9.24 | 46 | 農水省調査福島市2地点の水田土壌放射性セシウム濃度は1236〜2574ベクレル/kg。 |
| 同上 | 11.9.29 | 15 | 同上。 |
| 同旧大笹生村 | 11.9.24 | 53 | 同上。 |
| 同旧飯坂町 | 11.9.24 | 39 | 同上。 |
| 同旧中野村 | 11.9.24 | 16 | 同上。 |
| 同上 | 11.9.29 | 9.3 | 同上。 |
| 同旧東湯野村 | 11.9.24 | 14 | 同上。 |
| 同旧湯野村 | 11.9.24 | 189 | 同上。 |
| 同旧野田村 | 11.9.24 | 53 | 同上。 |
| 同旧庭坂村 | 11.9.24 | 11 | 同上。 |
| 同上 | 11.9.29 | 117 | 同上。 |
| 同旧庭塚村 | 11.9.24 | 65 | 同上。 |
| 同旧水保村 | 11.9.24 | 10 | 同上。 |
| 同旧大森村 | 11.9.24 | 19.5 | 同上。 |
| 同旧水原村 | 11.9.24 | 19.5 | 同上。 |
| 同旧下川崎村 | 11.9.24 | 9.8 | 同上。 |
| 同旧飯野町 | 11.9.24 | 7.7 | 同上。 |
| 同大久保村 | 11.9.24 | 8.2 | 同上。 |
| 同旧青木村 | 11.9.24 | 12 | 同上。 |
| 同旧立子山村 | 11.9.29 | 22 | 同上。 |
| 二本松市旧小浜町 | 11.9.23 | 500 | 農水省調査二本松市9地点の水田土壌放射性セシウム濃度は870〜4457(平均2495)ベクレル/kg。 |
| 同旧岳下村 | 11.9.23 | 35 | 同上。 |
| 同旧大平村 | 11.9.23 | 29 | 同上。 |
| 同旧渋川村 | 11.9.23 | 24,7 | 同上。 |
| 同旧戸沢村 | 11.9.24 | 86 | 同上。 |
| 同旧太田村 | 11.9.24 | 18 | 同上。 |
| 川俣町旧福田村 | 11.9.16 | 13 | 同上。農水省調川俣町5地点の水田土壌放射性セシウム濃度は1198〜2496ベクレル/kg。 |
| 同富田村 | 11.9.16 | 21 | 同上。 |
| 旧飯坂村 | 11.9.16 | 62 | 同上。 |
| 旧小綱木村 | 11.9.16 | 27 | 同上。 |
| 田村市旧山根村 | 11.9.17 | 8.2 | 農水省調査田村市6地点の水田土壌放射性セシウム濃度は308〜1780ベクレル/kg。 |
| 旧要田村 | 11.9.17 | 38 | 同上。 |
| 旧移村 | 11.9.17 | 14 | 同上。 |
| 三春町旧沢石村 | 11.9.17 | 15 | 農水省調査三春町1地点の水田土壌濃度は1751ベクレル/kg。 |
| 同旧三春町 | 11.9.23 | 10 | |
| 本宮市旧本宮町 | 11.9.15 | 40 | 農水省調査旧本宮町1地点の水田土壌濃度は2572ベクレル/kg。 |
| 同旧仁井田村 | 11.9.15 | 15 | 同上。 |
| 同旧和木沢村 | 11.9.15 | 15 | 同上。 |
| 同旧白岩村 | 11.9.29 | 11 | 同上。 |
| 同上 | 11.9.29 | 76 | 同上。 |
| 同上 | 11.9.29 | 71 | 同上。 |
| 大玉村旧玉井村 | 11.9.15 | 9.3 | 農水省調査玉井2地点の水田土壌濃度は1367、1739ベクレル/kg。 |
| 同旧大山村 | 11.9.15 | 12 | 農水省調査大山4地点の水田土壌濃度は2178〜3492ベクレル/kg。 |
| 郡山市旧富久山町 | 11.9.19 | 18.7 | 農水省調査郡山市10地点の水田土壌濃度は849〜3643(平均2071)ベクレル/kg。 |
| 同旧赤津村 | 11.9.19 | 14 | 同上。 |
| 同旧喜久田村 | 11.9.19 | 9.3 | 同上。 |
| 同旧河内村 | 11.9.24 | 27 | 同上。 |
| 須賀川市旧浜田村 | 11.9.15 | 47 | 農水省調査須賀川市1地点の水田土壌濃度は2093ベクレル/kg。 |
| 同上 | 11.9.28 | 24 | 同上。 |
| 同旧白江村 | 11.9.15 | 27 | 同上。 |
| 同上 | 11.9.28 | 42 | 同上。 |
| 同白方村 | 11.9.15 | 8.9 | 同上。 |
| 玉川村旧泉村 | 11.9.15 | 13 | 農水省調査玉川村1地点の水田土壌濃度は249ベクレル/kg。 |
| 同旧須釜村 | 11.9.15 | 56 | 同上。 |
| 白河市旧白坂村 | 11.9.10 | 12 | 農水省調査白河市1地点の水田土壌濃度は815ベクレル/kg。 |
| 浅川町旧浅川町 | 11.9.15 | 83 | 農水省調査浅川町1地点の水田土壌濃度は141ベクレル/kg。 |
| 同旧浅川町 | 11.9.15 | 20 | 同上。 |
| 同旧浅川町 | 11.9.15 | 26 | 同上。 |
| 同旧山白石村 | 11.9.15 | 80 | 同上。 |
| 石川町母畑村 | 11.9.16 | 12 | 農水省調査石川町1地点の水田土壌濃度は177ベクレル/kg。 |
| 泉崎村旧関平村 | 11.9.10 | 11 | 農水省調査泉崎村1地点の水田土壌濃度は1006ベクレル/kg。 |
| 同旧関平村 | 11.9.10 | 7.7 | 同上。 |
| 棚倉町旧棚倉町 | 11.9.09 | 99 | 農水省調査棚倉町1地点の水田土壌濃度は710ベクレル/kg。 |
| 塙町旧笹原村 | 11.9.09 | 14 | 農水省調査塙町1地点の水田土壌濃度は270ベクレル/kg。 |
| 西郷村旧西郷村 | 11.9.10 | 11 | 農水省調査西郷村1地点の水田土壌濃度は1862ベクレル/kg。 |
| 同上 | 11.9.10 | 35 | 同上。 |
| 同上 | 11.9.10 | 10 | 同上。 |
| 柳津町旧柳津村 | 11.9.17 | 16 | 農水省調査柳津町1地点の水田土壌濃度は159ベクレル/kg。 |
| 三島町旧宮下村 | 11.9.14 | 20.6 | 農水省調査三島町1地点の畑土壌濃度は997ベクレル/kg。 (水田土壌調査なし) |
| 金山町旧沼沢村 | 11.9.19 | 11 | 農水省水田土壌なし。 |
| 相馬市旧飯豊村 | 11.9.10 | 12 | 農水省調査柳津町2地点の水田土壌濃度615、620ベクレル/kg。 |
| 同旧山上村 | 11.9.10 | 27 | 同上。 |
| 同旧玉野村 | 11.9.10 | 12 | 同上。 |
| 同旧磯部村 | 11.9.10 | 27 | 同上。 |
| 同旧玉野村 | 11.9.27 | 41 | 同上。 |
| 同上 | 11.9.27 | 65 | 同上。 |
| 同上 | 11.9.27 | 155 | 同上。 |
| 同上 | 11.9.27 | 44 | 同上。 |
| 新地町旧新地村 | 11.9.10 | 8.1 | 農水省調新地町1地点の水田土壌濃度865ベクレル/kg。 |
| 同旧福田村 | 11.9.10 | 16 | 同上。 |
| いわき市旧高久村 | 11.9.10 | 31 | 農水省調査いわき市9地点の水田土壌濃度は225〜3928ベクレル/kg。 |
| 同旧豊間村 | 11.9.16 | 38 | 同上。 |
| 同久の浜村 | 11.9.16 | 124 | 同上。 |
| 同旧大久村 | 11.9.16 | 11 | 同上。 |
| 同旧好間村 | 11.9.16 | 12 | 同上。 |
| 同旧下小川村 | 11.9.16 | 13 | 同上。 |
| 同旧江名村 | 11.9.16 | 12 | 同上。 |
| 同旧鹿島村 | 11.9.16 | 11 | 同上。 |
| 同旧田人村 | 11.9.29 | 7.8 | 同上。 |
調査総点数:101中の放射性セシウム検出分
|
検体採取地 |
結果発表日 |
濃度 |
備考 |
| 福島市旧大久保村 | 11.8.29 | 20.8 | 農水省調査福島市2地点の水田土壌放射性セシウム濃度は1236〜2574ベクレル/kg。 |
| 同旧吉井田村 | 11.9.02 | 41(ND) | 同上。 |
| 二本松市旧大平村 | 11.8.26 | 22(ND) | 農水省調査二本松市9地点の水田土壌放射性セシウム濃度は870〜4457(平均2495)ベクレル/kg。 |
| 同旧石井村 | 11.8.29 | 11(ND) | 同上。 |
| 同旧渋川村 | 11.8.29 | 11(ND) | 同上。 |
| 本宮市旧荒井村 | 11.8.31 | 12(ND) | 農水省調査旧本宮町1地点の水田土壌濃度は2572ベクレル/kg。 |
| 同旧小浜町 | 11.9.09 | 36(ND) | 同上。 |
| 同旧小浜町 | 11.9.09 | 37(ND) | 同上。 |
| 同旧本宮町 | 11.9.08 | 10(ND) | 同上。 |
| 郡山市旧日和田村 | 11.9.05 | 24.2(ND) | 農水省調査現日和田町5地点の水田土壌濃度は1240〜2330ベクレル/kg。 |
その他の県
下表の各県では検査は完了しており、それぞれの検査点数は、岩手県:109(うち本調査:90)、宮城県:515(381)、栃木県:252(177)、茨城県:395(359)、千葉県:319(同271)
|
検体採取地 |
結果発表日 |
濃度 |
備考 |
| 千葉県白井市谷田 |
11.8.25 |
47 |
予備調査。本調査では検出されず。農水省土壌調査地点なし。 |
| 同市川市大野町 |
11.8.26 |
46 |
本調査。農水省土壌調査地点なし。。 |
| 茨城県鉾田市二重作(上島村) |
11.8.19 |
52 |
予備調査。農水省調査鉾田市1地点の畑土壌濃度は325ベクレル/kg(水田調査なし)。 |
| 同鉾田市鹿田 | 11.9.02 | 60 | 本調査。同上。 |
| 同水戸市吉沢町 | 11.9.02 | 24 | 本調査。農水省調査水戸市1地点の水田土壌濃度は153ベクレル/kg。 |
