福島県2011年産米放射性物質緊急検査結果(2012年2月3日現在)
2011年産米の放射性物質検査結果は別にまとめたとおりであるあるが(⇒)、福島県では調査完了後、福島市旧小国村大波地区の生産農家の依頼を受けたJA新ふくしまが11月14日に簡易分析器で調べた結果、この農家の米の放射性セシウムが暫定規制値を超えたため、県などが詳細に調査、11月16日に規制値超えが正式に確された。福島県はこれを受け、福島市旧小国村の全袋検査、特定避難勧奨地点が存在する地域等の1戸当たり1検体を調査する全戸検査からなる「緊急調査」を実施した。12月28日にはこれらの検査の完了が発表されたが、県は12月28日、 更に「放射性セシウムが検出された地域」を対象に、今までの調査で得られた知見を踏まえ、「(1)全戸調査(1戸1検体)を実施する(うるち米ともち米は、別に検体を採取する、(2)これまでの緊急調査結果を反映させ、追加調査を実施する。@ 200Bq/kgを超えた場合には、全袋検査を実施する。A 空間放射線量が1.0μSv/hr以上の地域において、自然乾燥の農家で100Bq/kgを超えた場合には、全袋調査を実施する」と発表した。
これまでの緊急調査結果で、「(1)うるち米ともち米は、ほ場が異なることなどから、放射性セシウム濃度がかなり違う場合があった。(2)機械乾燥をしている農家で、200Bq/kg以下の米がある農家では、暫定規制値を超える米はなかった。(3)暫定規制値を超える玄米は、空間放射線量が1.4μSv/hr以上の地域に限られる。(4)自然乾燥をしている農家の米は、機械乾燥の農家の米より放射性セシウム濃度のばらつきが大きく、調査の際に異なる対応が必要と考えられた」ことを踏まえたという。
調査は、2012年1月末日までの終了を目途に進め、調査予定数は3万6000、緊急調査が終了するまでの間、調査対象地域の米穀の出荷を見合わせてもらう。また、緊急調査期間中に出荷する場合は、生産者ごとに自主検査を行い、不検出の場合に出荷可能とするという。
以下に掲げるのは、このような緊急調査の結果である。 データ出所 は福島県:緊急調査の結果(http://wwwcms.pref.fukushima.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=26517)
1.福島市旧小国町大波地区全袋検査(12月18日完了)
135戸の農家の2377点が検査され、200点から暫定規制値(500Bq/kg)を超える放射性セシウムが検出された。
| 検査結果公表日 | 検体数 | 規制値超検体数 | 規制値超検体の最低・最高濃度(Bq/kg) | 本・予備調査(Bq/kg) | |
| 最低 | 最高 | ||||
| 2011.11.25 | 864 | 131 | 540 | 1,270 | (本)33,35 (予)検出例なし |
| 2011.11.28 | 102 | 40 | 550 | 1,020 | 同上 |
| 2011.12.02 | 54 | 29 | 580 | 1,100 | 同上 |
| 2011.12.05 | 984 | 0 | 同上 | ||
| 2011.12.16 | 204 | 0 | 同上 | ||
| 2011.12.18 | 169 | 20 | 510 | 900 | 同上 |
| 計 | 2,377 | 200 | 510 | 1,270 | |
放射性セシウム濃度別点数は下図のとおり。

2.特定避難勧奨地点が存在する地域等全戸検査
(2011年12月28日公表分まで)
| 対象地域 | 検体数 | 規制値超検体数 | 規制値超検体の最低・最高濃度(Bq/kg) | 本・予備調査(Bq/kg) | |
| 最低 | 最高 | ||||
| 福島市旧福島市(渡利地区) | 443 | 5 | 510 | 1,540 | 旧福島市(本)18〜41、(予)15〜46 |
| 伊達市旧小国村 | 136 | 3 | 580 | 780 | (本)47,163、(予)44,136 |
| 伊達市旧石戸村 | 149 | 0 | (本)35、(予)検出例なし | ||
| 伊達市旧月舘町 | 217 | 1 | 1,050 | 1,050 | (本)9.7,25、(予)32 |
| 伊達市旧掛田町 | 175 | 1 | 550 | 550 | (本)27,62、(予)23 |
| 伊達市旧霊山村 | 280 | 0 | (本)11,11、(予)検出例なし | ||
| 伊達市旧上保原村 | 177 | 0 | (本)161、(予)161 | ||
| 伊達市旧小手村 | 182 | 0 | (本)12、(予)検出例なし | ||
| 伊達市旧富成村 | 171 | 2 | 620 | 1,240 | (本)8.3,9.6、(予)80 |
| 伊達市柱沢村 | 233 | 1 | 580 | 580 | (本)38、(予)検出例なし |
| 二本松市旧渋川村 | 264 | 1 | 780 | 780 | (本)11点、8.6〜42(予)24.7 |
| 二本松松市旧戸沢村 | 221 | 0 | (本)4点、8.7〜47、(予)86 | ||
| 二本松市旧木幡村 | 289 | 0 | (本)3点、10〜90、(予)検出例なし | ||
| 二本松旧岳下村 | 343 | 0 | (本)8点、7.3〜39、(予)35 | ||
| 二本松市旧杉田村 | 239 | 0 | (本)3点、7.3〜23、(予)検出例なし | ||
| 二本松松市塩沢村 | 156 | 0 | (本)10点、12〜66、(予)検出例なし | ||
| 二本松市旧大平村 | 234 | 0 | (本)2点、8〜24、(予)29 | ||
| 二本松松市旧小浜町 | 253 | 0 | (本)8点、10〜470、(予)500 | ||
| 本宮市旧白岩村 | 410 | 0 | (本)8.4、(予)3点、11〜76 | ||
| 本宮市旧和木沢村 | 373 | 0 | (本)18.6、(予)15 | ||
| 相馬市 | 80 | 0 | (本)103、(予)12〜155 | ||
| いわき市 | 266 | 0 | (本)103、(予)12〜155 | ||
| 計 | 5,291 | 14 | 510 | 1,540 | |
市町村別放射性セシウム濃度別点数
| 調査点数 | 不検出 | 100以下 | 100-200 | 200-500 | 500-800 | 1000超 | |
| 福島市 | 443 | 265 | 124 | 32 | 17 | 1 | 0 |
| 伊達市 | 1,720 | 1,267 | 298 | 101 | 46 | 6 | 2 |
| 二本松市 | 1,999 | 1,666 | 263 | 63 | 6 | 1 | 0 |
| 本宮市 | 783 | 679 | 93 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 相馬市 | 80 | 54 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| いわき市 | 266 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 5291 | 4197 | 802 | 208 | 70 | 11 | 3 |
2012年1月13日・1月20日・1月27日2月3日公表分の計
| 対象地域 | 農家数 | 分析点数 | 超過戸数 | 超過点数 | 放射性セシウム濃度 |
| 福島市旧福島市 | 29 | 261 | 2 | 6 | 530〜690Bq/kg |
| 伊達市旧小国村 | 44 | 205 | 2 | 2 |
700Bq/kg,1110Bq/kg |
| 同旧石戸村 | 9 | 46 | 0 | 0 | |
| 同旧月舘町 | 19 | 113 | 0 | 0 | |
| 同旧掛田町 | 13 | 78 | 2 | 3 | 660〜950Bq/kg |
| 同旧霊山村 | 16 | 31 | 0 | 0 | |
| 同旧上保原村 | 12 | 77 | 0 | 0 | |
| 同旧小手村 | 6 | 29 | 0 | 0 | |
| 同旧富成村 | 7 | 52 | 1 | 1 |
1340Bq/kg |
| 同旧柱沢村 | 6 | 81 | 0 | 0 | |
| 二本松市旧渋川村 | 33 | 57 | 0 | 0 | |
| 同旧戸沢村 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| 同旧木幡村 | 55 | 76 | 0 | 0 | |
| 同旧岳下村 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
| 同旧杉田村 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 同旧塩沢村 | 14 | 24 | 0 | 0 | |
| 同旧大平村 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 同旧小浜町 | 43 | 174 | 0 | 0 | |
| 本宮市旧白岩村 | 50 | 73 | 0 | 0 | |
| 同旧和木沢村 | 39 | 67 | 0 | 0 | |
| 相馬市旧玉野村 | 23 | 28 | 0 | 0 | |
| 計 | 475 | 1452 | 6 | 12 |
530〜1340Bq/kg |
3.その他米モニタリング検査で放射性セシウムが検出された地域(2012年2月3日現在)
2012年2月3日までに29市町村128旧市町村の18195戸、20829検体を調査。
伊達市旧堰本村の1戸の検体から550Bq/kgを検出。
他はすべて規制値未満。