| My PC Spec |
|---|
| スペック | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | Intel | PentiumV 650EBMHz | 6.5*100(FC-PGA) 中古ぉ |
| MB | MSI | BX Master | AGP*1 PCI*5 PCI/ISA*1 中古ぉ |
| MEMORY | NO BRAND | 786MB | PC133 CL=3 128MB × 2 PC133 CL=3 256MB × 2 |
| VIDEO CARD | ELSA | GLADIAC MX | Geforce MX2 |
| HARD DISK | MAXTOR | 20.4GB | 2Mバッファ BULK |
| CD−ROM | MITSUMI | 48倍 | BULK |
| CD−R | PANASONIC | CW−7503B | W*8 R*20 BULK |
| SOUND CARD | A−TREND | HARMONY 3DS724A | YAMAHA−724 おふる |
| FDD | PANASONIC | ??? | 2MODE BULK |
| SCSI | IO−DATA | SCUPCIN |
| 品名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | Intel | PentiumV 650EBMHz | 6.5*100(FC-PGA) ↓ 6.5*112(728MHz)動作中。 中古ぉ |
| MB | MSI | BX Master | AGP*1 PCI*5 PCI/ISA*1 中古ぉ |
| MEMORY | NO BRAND | 128M | BULK |
| VIDEO CARD | DIAMOND | VIPER V550 | TNT16MB 中古ぉ |
| HARD DISK | MAXTOR | 20.4GB | 2Mバッファ BULK |
| CD−ROM | MITSUMI | 48倍 | BULK |
| CD−R | PANASONIC | CW−7503B | W*8 R*20 BULK |
| SOUND CARD | A−TREND | HARMONY 3DS724A | YAMAHA−724 おふる |
| FDD | PANASONIC | ??? | 2MODE BULK |
| SCSI | IO−DATA | SCUPCIN |
| 品名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| CPU | AMD | K6−2 500MHz | BULK |
| MB | ASUS | P5A | AGP*1 PCI*5(?) |
| MEMORY | NO BRAND | 128M | BULK |
| VIDEO CARD | IO DATA | GA−PU8 | 8MB おふる |
| HARD DISK | MAXTOR | 20.4GB | 2Mバッファ BULK |
| CD−ROM | MITSUMI | 48倍 | BULK |
| CD−R | PANASONIC | CW−7503B | W*8 R*20 BULK |
| SOUND CARD | A−TREND | HARMONY 3DS724A | YAMAHA−724 おふる |
| FDD | PANASONIC | ??? | 2MODE BULK |
| SCSI | IO−DATA | SCUPCIN |
| べんちまーく |
|---|
| DOS/V POWER REPORT Benchmark | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マシン名 | ALL | CPU | GRAPHICS | DISK | CD−ROM | Thread | Direct 3D |
| PV-728MHz / V550 | 2,005 | 2,173 | 5,357 | 2,810 | 282 | 698 | 604 |
| K6-2 500MHz / PU8 | 868 | 1,291 | 998 | 2,718 | 242 | 338 | 306 |