農業情報研究所
document
地域貿易協定(注)一覧
(2003年1月24日までにWTOに通報された既発効のもの)
(ガットまたはWTOで審査中のもの=▲、審査未着手のもの=●)
T.ヨーロッパ
| |
発効日付 |
協定のタイプ、現加盟国等 |
| EC(欧州共同体) | 57.04.24 |
関税同盟。▲サービス協定、95.11.10。フィンランド、スウェーデン、デンマーク、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、ドイツ、オーストリア、ギリシャ、イタリア、フランス、スペイン、ポルトガル、イギリス、アイルランド。 |
| EFTA(欧州自由貿易圏) | 59.11.14 |
FTA。アイスランド、ノルウェー、スイス、リヒテンシュタイン。●サービス協定、02.06.01。 |
| ▲CEFTA(中欧自由貿易圏) | 94.06.30 | FTA。ポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキア、スロベニア、ルーマニア、ブルガリア。 |
| ▲EEA(欧州経済領域) | 94.01.01 | サービス協定。EC構成国とEFTA構成国。 |
| ▲BAFTA(バルト自由貿易圏) | 94.04.01 | FTA。エストニア、ラトビア、リトアニア |
U.EC−その他のヨーロッパ・北アフリカ・地中海諸国・中東諸国
ECの相手国・地域 |
発効日付 |
協定のタイプ、現加盟国等 |
| OCTs(英カリブ海外領土) | 71.01.01 | FTA。 |
| マルタ | 71.04.01 | 関税同盟。 |
| スイス・リヒテンシュタイン | 73.01.01 | FTA。 |
| アイスランド | 73.04.01 | FTA。 |
| キプロス | 73.06.01 | 関税同盟。 |
| ノルウェー | 73.07.01 | FTA。 |
| アルジェリア | 76.07.01 | FTA。 |
| エジプト | 77.07.01 | FTA。 |
| レバノン | 77.07.01 | FTA。 |
| シリア | 77.07.01 | FTA。 |
| ▲アンドラ | 91.07.01 | FTA。 |
| ▲チェコ | 92.03.01 | FTA。▲サービス協定、95.02.01 |
| ▲ハンガリー | 92.03.01 | FTA。▲サービス協定、94.02.01。 |
| ▲ポーランド | 92.03.01 | FTA。▲サービス協定、94.02.01。 |
| ▲スロバキア | 92.03.01 | FTA。▲サービス協定、95.02.01 |
| ▲ルーマニア | 93.05.01 | FTA。▲サービス協定、95.02.01 |
| ▲ブルガリア | 93.12.31 | FTA。▲サービス協定、95.02.01。 |
| ▲リトアニア | 95.01.01 | FTA。●サービス協定、98.02.01。 |
| ▲エストニア | 95.01.01 | FTA。●サービス協定、98.02.01。 |
| ▲ラトビア | 95.01.01 | FTA。●サービス協定、99.02.01。 |
| ▲トルコ | 96.01.01 | 関税同盟。 |
| ▲フェロー諸島 | 97.01.01 | FTA。 |
| ▲スロベニア | 97.01.01 | FTA。●サービス協定、99.02.01。 |
| ●パレスチナ | 97.07.01 | FTA。 |
| ▲チュニジア | 98.03.01 | FTA。 |
| ▲モロッコ | 00.03.01 | FTA。 |
| ▲イスラエル | 00.06.01 | FTA。 |
| ▲マケドニア旧ユーゴースラヴィア |
01.06.01 | FTA。 |
| ●クロアチア | 02.05.01 | FTA。 |
| ●ヨルダン | 02.05.01 | FTA。 |
V.EC−アフリカ、中南米諸国
ECの相手国 |
発効日付 |
協定のタイプ、現加盟国等 |
| ●南アフリカ | 00.01.01 | FTA。 |
| ▲メキシコ | 00.07.01 | FTA。●サービス協定、02.06.21。 |
W.EFTA−その他のヨーロッパ・北アフリカ・地中海諸国・中東諸国
EFTAの相手国 |
発効日付 |
協定のタイプ、現加盟国等 |
| トルコ | 92.04.01 | FTA。 |
| チェコ | 92.07.01 | FTA。 |
| スロバキア | 92.07.01 | FTA。 |
| ▲イスラエル | 93.01.01 | FTA。 |
| ▲ルーマニア | 93.05.01 | FTA。 |
| ▲ブルガリア | 93.07.01 | FTA。 |
| ▲ハンガリー | 93.10.01 | FTA。 |
| ▲ポーランド | 93.11.15 | FTA。 |
| ▲スロベニア | 95.07.01 | FTA。 |
| ▲エストニア | 96.06.01 | FTA。 |
| ▲ラトビア | 96.06.01 | FTA。 |
| ▲リトアニア | 96.08.01 | FTA。 |
| ●パレスチナ | 99.07.01 | FTA。 |
| ▲モロッコ | 99.12.01 | FTA。 |
| ▲マケドニア旧ユーゴースラヴィア |
01.01.01 | FTA。 |
| ●ヨルダン |
02.01.01 | FTA。 |
| ●クロアチア |
02.01.01 | FTA。 |
X.EFTAとW以外の地域の国
EFTAの相手国 |
発効日付 |
協定のタイプ、現加盟国等 |
| ●メキシコ | 01.07.01 | FTA+●サービス協定。 |
| ▲シンガポール | 03.01.01 | FTA+▲サービス協定。 |
Y.EC・EFTAを除くヨーロッパ(旧ソ連圏・地中海含む)諸国間及びこれらと中東諸国の間の協定
|
発効日付 |
協定のタイプ、現加盟国等 |
| チェコ−スロバキア | 93.01.01 | 関税同盟。 |
| ▲キルギス−ロシア | 93.04.24 | FTA。 |
| ▲フェロー諸島−ノルウェー | 93.07.01 | FTA。 |
| ▲フェロー諸島−アイスランド | 93.07.01 | FTA。 |
| ▲グルジア−ロシア | 94.05.10 | FTA。 |
| ▲CIS(独立国家共同体) | 94.12.30 | FTA。ロシア、ウクライナ、ベラルーシ、モルドバ、アルメニア、アゼルバイジャン、グルジア、カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、キルギス。 |
| ▲ルーマニアーモルドバ | 95.01.01 | FTA。 |
| ▲フェロー諸島−スイス | 95.03.01 | FTA。 |
| ▲キルギス−アルメニア | 95.10.27 | FTA。 |
| ▲キルギス−カザフスタン | 95.11.11 | FTA。 |
Y.EC・EFTAを除くヨーロッパ・旧ソ連圏諸国間の協定(続き)
|
発効日付 |
協定のタイプ、現加盟国等 |
| ▲エストニア−ウクライナ | 96.03.14 | FTA。 |
| ▲グルジア−ウクライナ | 96.06.04 | FTA。 |
| ▲グルジア−アゼルバイジャン | 96.07.10 | FTA。 |
| ▲スロベニア−ラトビア | 96.08.01 | FTA。 |
| ▲スロベニア−マケドニア旧ユーゴースラヴィア |
96.09.01 | FTA。 |
| ▲キルギス−モルドバ | 96.11.21 | FTA。 |
| ▲スロバキア−イスラエル | 97.01.01 | FTA。 |
| ▲ポーランド−リトアニア | 97.01.01 | FTA。 |
| ▲スロベニア−エストニア | 97.01.01 | FTA。 |
| ▲スロベニア−リトアニア | 97.03.01 | FTA。 |
| ▲トルコ−イスラエル | 97.05.01 | FTA。 |
| ▲スロバキア−ラトビア | 97.07.01 | FTA。 |
| ▲スロバキア−リトアニア | 97.07.01 | FTA。 |
| ▲チェコ−ラトビア | 97.07.01 | FTA。 |
| ▲チェコ−リトアニア | 97.09.01 | FTA。 |
| ▲EAEC(ユーラシアン経済共同体) |
97.10.08 | 関税同盟。ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、キリギス、タジキスタン |
| ▲チェコ−イスラエル | 97.12.01 | FTA。 |
| ▲スロベニア−クロアチア | 98.01.01 | FTA。 |
| ▲キルギス−ウクライナ | 98.01.19 | FTA。 |
| ▲ハンガリー−イスラエル | 98.02.01 | FTA。 |
| ▲ルーマニア−トルコ | 98.02.01 | |
| ▲チェコ−エストニア | 98.02.12 | FTA。 |
| ▲スロバキア−エストニア | 98.02.12 | FTA。 |
| ▲ポーランド−イスラエル | 98.03.01 | FTA。 |
| ▲リトアニア−トルコ | 98.03.01 | FTA。 |
| ▲キルギス−ウズベキスタン | 98.03.20 | FTA。 |
| ▲ハンガリー−トルコ | 98.04.01 | FTA。 |
| ▲エストニアートルコ | 98.06.01 | FTA。 |
| ▲チェコ−トルコ | 98.09.01 | FTA。 |
| ▲スロバキア−トルコ | 98.09.01 | FTA。 |
| ▲スロベニア−イスラエル | 98.09.01 | FTA。 |
| ▲グルジア−アルメニア | 98.11.11 | FTA。 |
| ▲エストニア−フェロー諸島 | 98.12.01 | FTA。 |
| ▲ブルガリア−トルコ | 99.01.01 | FTA。 |
| ▲ポーランド−ラトビア | 99.06.01 | FTA。 |
| ▲ポーランド−フェロー諸島 | 99.06.01 | FTA。 |
| ▲グルジア−カザフスタン | 99.07.16 | FTA。 |
| ●グルジア−トルクメニスタン | 00.01.01 | FTA。 |
| ▲ブルガリア−マケドニア旧ユーゴースラヴィア |
00.01.01 | FTA。 |
| ▲ハンガリー−ラトビア | 00.01.01 | FTA。 |
| ▲ハンガリー−リトアニア | 00.03.01 | FTA。 |
| ▲ポーランド−トルコ | 00.05.01 | FTA。 |
| ●トルコ−スロベニア | 00.06.01 | FTA。 |
| ▲ラトビア−トルコ | 00.07.01 | FTA。 |
| ▲トルコ−マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国 |
00.09.01 | FTA。 |
| ●ハンガリー−エストニア | 01.03.01 | FTA。 |
| ●スロバキア−ボスニア・ヘルツェゴビナ |
02.02.01 | FTA。 |
Z.北米諸国間及び北米諸国とその他地域諸国の間の協定
|
発効日付 |
協定のタイプ、現加盟国等 |
| 米国−イスラエル | 85.08.19 | FTA。 |
| ▲NAFTA(北米自由貿易協定) | 94.01.01 | FTA。▲サービス協定、94.04.01。カナダ、米国、メキシコ |
| ▲カナダ−イスラエル | 97.01.01 | FTA。 |
| ▲カナダ−チリ | 97.07.05 | FTA+▲サービス協定。 |
| ●米国−ヨルダン | 01.12.17 | FTA+●サービス協定。 |
| カナダ−コスタリカ | 02.11.01 | FTA。 |
[.中南米諸国間及び中南米諸国とその他地域諸国の間の協定
|
発効日付 |
協定のタイプ、現加盟国等 |
| CACM(中米共同市場) | 61.10.12 | 関税同盟。コス・タリカ、グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア |
| CARICOM(カリブ共同体) | 73.08.01 | 関税同盟。アンティグア・バーブーダ、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ドミニカ国、グレナダ、ガイアナ、ハイティ、ジャマイカ、セント・クリストファー・ネイヴィース、セント・ルシア、セント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島、スリナム、トリニダッド・トバゴ、モンセラット(英領) |
| *LAIA(ラテンアメリカ統合連合を設立するモンテビデオ条約) | 81.03.18 | アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、メキシコ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ
|
| *CAN(アンデス共同体) | 88.05.25 | ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー、ベネズエラ |
| ▲*MERCOSUR(南米共同市場) | 91.11.29 | 関税同盟。 |
| ●チリーメキシコ | 99.08.01 | FTA+●サービス協定。 |
| ●メキシコ−イスラエル | 00.07.01 | FTA。 |
| ●チリ−コス・タリカ | 02.02.15 | FTA+●サービス協定。 |
| (チリ−カナダ) | 97.07.05 | FTA+サービス協定。 |
| (メキシコ−EC) | 00.07.01 | FTA。サービス協定、02.06.21。 |
| (メキシコ−EFTA) | 01.07.01 | FTA+サービス協定。 |
| (コス・タリカ−カナダ) | 02.22.01 | FTA。 |
\.アジア・オセアニア諸国間及びその他の地域諸国との協定
|
発効日付 |
協定のタイプ、現加盟国等 |
| *バンコク協定 | 76.06.17 | バングラデシュ、ブータン、インド、韓国、スリランカ、ラオス |
| PATCRA | 77.02.01 | FTA。オーストラリア、パプア・ニューギニア |
| *SPARTECA(南太平洋地域貿易経済協力協定) | 81.01.01 | オーストラリア、ニュー・ジーランド、クック諸島、フィジー、キリバス、ナウル、ヌェ、パプア・ニューギニア、ソロモン諸島、トンガ、ツバル、バヌアツ、西サモア
|
| ▲CER(経済緊密化貿易協定) | 83.01.1 | FTA。サービス協定、89.1.01。豪州、ニュージーランド |
| *ラオス−タイ | 91.06.20 | |
| *AFTA(アセアン自由貿易圏) | 92.01.28 | インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア |
| *MSG(メラネシア先鋒グループ) | 93.07.22 | フィジー、パプア・ニューギニア、ソロモン諸島、バヌアツ |
| *SAPTA(南アジア特恵貿易取極め) | 95.12.07 | バングラデシュ、ブータン、インド、モルジブ、ネパール、パキスタン、スリランカ |
| ▲ニュージーランド−シンガポール |
01.01.01 | FTA+▲サービス協定。 |
| *インド−スリランカ | 01.12.05 | FTA。 |
| ●日本−シンガポール | 02.11.30 | FTA+●サービス協定。 |
| (シンガポール−EFTA) | 03.01.01 | FTA+サービス協定。 |
].中東・アフリカ諸国間の協定
|
発効日付 |
協定のタイプ、現加盟国等 |
| * COMESA(東部・南部アフリカ共同市場) | 94.12.08 | アンゴラ、ブルンジ、コモロ、コンゴ、ジプチ、エジプト、エリトリア、エチオピア、ケニヤ、レソト、マダガスカル、マラウィ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、ルワンダ、セイシェル、ソマリ、スーダン、スワジランド、タンザニア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ。2000.1.31、FTA始動(ジプチ、エジプト、ケニヤ、マダガスカル、マラウィ、モーリシャス、ザンビア、ジンバブエが参加) |
| *CEMAC(中部アフリカ経済通貨共同体) | 99.06.24 | カメルーン、中央アフリカ、コンゴ、ガボン、赤道ギニア、チャド |
| *WAEMU/UEMOA(西アフリカ経済共同体/通貨同盟) | 00.01.01 | ベナン、ブルキナファソ、コートジボワール、ギニアビザウ、マリ、ニジェール、セネガル、トーゴ。00.1.1、関税同盟。 |
| *EAC(東アフリカ協力) | 00.07.07 | ケニヤ、タンザニア、ウガンダ。FTA。 |
| *GCC(湾岸協力会議諸国統一経済協定) | 不明 | バーレーン、クウェート、オマーン、カタール、サウジアラビア、アラブ首長国連合 |
なお、ここには示されていないが(未通報?)、南部アフリカ関税同盟(SACU、南アフリカ、ボツワナ、レソト、ナミビア、スワジランド、1969年12月設立)、南部アフリカ開発共同体(SADC、アンゴラ、ボツワナ、レソト、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、スワジランド、タンザニア、ザンビア、ジンバブエ、南アフリカ、モーリシャス、セイシェル、コンゴ民主共和国、1992年8月設立。2000年9月、FTA実施、3カ国拒否)も存在する。
その他上記地域をまたがる協定
|
発効日付 |
協定のタイプ、現加盟国等 |
| *Tripartite(3カ国協定) | 68.04.01 | エジプト、インド、ユーゴ |
| *PTN(発展途上国間貿易交渉関連プロトコル) | 73.02.11 | バングラデシュ、ブラジル、チリ、エジプト、イスラエル、メキシコ、パキスタン、ペルー、韓国、ルーマニア、チュニジア、トルコ、ウルグアイ |
| *GSTP(世界貿易特恵システム) | 89.04.19 | アルジェリア、アンゴラ、アルゼンチン、バングラデシュ、ベナン、ボリビア、ブラジル、カメルーン、チリ、コロンビア、キューバ、北朝鮮、エクアドル、エジプト、ガーナ、ギニア、ギアナ、ハイチ、インド、インドネシア、イラン、イラク、リビア、マレーシア、メキシコ、モロッコ、モザンビーク、ニカラグア、ナイジェリア、パキスタン、ペルー、フィリピン、カタール、韓国、ルーマニア、シンガポール、スリランカ、スーダン、タイ、トリニダッド・トバコ、チュニジア、タンザニア、ウルグアイ、ベネズエラ、ベトナム、ユーゴ、ザイール、ジンバブエ |
| *ECO(経済協力機構諸国間特恵関税) | 不明 | イラン、パキスタン、トルコ |
注地域貿易協定には、基本的にはGATT第24条、WTOサービス協定(GATS)第5条に基づく自由貿易協定(FTA)または関税同盟協定(またはそれらの中間協定)と、途上国に対して「異なるかつ一層有利な待遇」認める(必ずしも関税や数量制限の完全撤廃を求めない)授権条項に基づく様々な貿易協定がある。ここでは、授権条項に基づく協定については*印を付して区別する。